Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 12/2023

Rekordtief bei den Angeboten der öffentlich geförderten Jugendarbeit in Baden-Württemberg 2021

36 % weniger Angebote als vor der Corona-Pandemie

Wie das Statistische Landesamt mitteilt, konnten im Jahr 2021 in Baden-Württemberg 15 802 Angebote der öffentlich geförderten Jugendarbeit sowie der Fortbildungen ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Jugendarbeit durchgeführt werden. Die Anzahl der Angebote sank somit im Vergleich zum letzten Erhebungsjahr 2019 um 8 915 oder 36 %.

Am stärksten zeigte sich der Rückgang im Bereich der Veranstaltungen und Projekte. Die Anzahl sank um 7 191 oder 43 % auf 9 480. Auch in den Bereichen der Gruppenbezogenen Angebote (−25 %) und der Offenen Angebote (−16 %) war ein deutlicher Rückgang zum letzten Erhebungsjahr 2019 zu verzeichnen.

In den Stadt- und Landkreisen war die Veränderung zu 2019 sehr unterschiedlich. So sank die Anzahl der Angebote im Stadtkreis Baden-Baden um 70 % auf 28 Angebote, während sie im Stadtkreis Mannheim um 74 % auf 492 zunahm.

Gleichzeitig sank die Anzahl der Teilnehmenden um insgesamt 49 %. An Veranstaltungen und Projekten nahmen 2021 nur noch 477 092 junge Menschen und damit weniger als halb so viele wie im Erhebungsjahr 2019 teil. Bei den 2 520 offenen Angeboten wurden noch 70 667 Stammbesucherinnen und Stammbesucher gezählt (−28 %). An den 3 802 gruppenbezogenen Angeboten nahmen nur 83 455 Personen teil (−24 % im Vergleich zu 2019).

Regional waren auch hier deutliche Unterschiede sichtbar. Während die Anzahl der Teilnehmenden im Stadtkreis Pforzheim um 82 % auf 1 029 sank, nahm diese im Landkreis Esslingen um 6 % auf 53 173 zu.

Auch im Bereich der internationalen Jugendarbeit war ein starker Rückgang bei der Anzahl der Angebote zu verzeichnen. 2021 wurden 81 Veranstaltungen und Projekte der internationalen Jugendarbeit durchgeführt (−75 % im Vergleich zu 2019). Gleichzeitig sank die Zahl der Teilnehmenden von 43 400 in 2019 auf 3 024 in 2021 (−93 %).

An über der Hälfte der Angebote (8 181) wirkten insgesamt 63 946 ehrenamtlich tätige Personen im direkten Kontakt mit den Jugendlichen mit. Vor der Pandemie im Jahr 2019 waren es noch 106 650 (−40 %). Gut ein Viertel (16 364) der Ehrenamtlichen waren 2021 selbst noch minderjährig. 44 % (28 426) waren im Alter von 18 bis unter 27 Jahren. Zwischen 27 und unter 45 Jahren waren 20 % der ehrenamtlich pädagogisch tätigen Personen. 10 % waren 45 Jahre und älter.

Tabelle 1

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe Teil II
Angebote der Jugendarbeit nach Anzahl der Angebote insgesamt und Anzahl der Stammbesucher bzw. Teilnehmenden im Vergleich 2021 und 2019
Stadtkreis (SKR), Landkreis (LKR)
Regierungsbezirk
Land
Angebote
insgesamt
Stammbesucher bzw. Teilnehmende
insgesamt
2019 2021 Verän­derung in % 2019 2021 Verän­derung in %

Datenquelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik.

Stuttgart (SKR) 3.006 1.438 −52,2 148.332 49.899 −66,4
Böblingen (LKR) 1.371 1.046 −23,7 50.024 31.416 −37,2
Esslingen (LKR) 1.228 1.252 +2,0 49.973 53.173 +6,4
Göppingen (LKR) 590 398 −32,5 28.006 20.341 −27,4
Ludwigsburg (LKR) 1.117 721 −35,5 63.273 36.389 −42,5
Rems-Murr-Kreis (LKR) 1.115 747 −33,0 39.610 38.855 −1,9
Heilbronn (SKR) 168 160 −4,8 20.614 7.489 −63,7
Heilbronn (LKR) 588 436 −25,9 27.487 15.165 −44,8
Hohenlohekreis (LKR) 155 114 −26,5 6.357 3.864 −39,2
Schwäbisch Hall (LKR) 504 377 −25,2 20.570 15.481 −24,7
Main-Tauber-Kreis (LKR) 213 173 −18,8 13.443 4.684 −65,2
Heidenheim (LKR) 124 95 −23,4 10.379 6.100 −41,2
Ostalbkreis (LKR) 396 263 −33,6 26.991 14.106 −47,7
Regierungsbezirk Stuttgart 10.575 7.220 −31,7 505.059 296.962 −41,2
Baden-Baden (SKR) 93 28 −69,9 4.832 1.452 −70,0
Karlsruhe (SKR) 936 466 −50,2 73.761 31.429 −57,4
Karlsruhe (LKR) 1.278 571 −55,3 46.896 14.276 −69,6
Rastatt (LKR) 290 214 −26,2 10.113 8.195 −19,0
Heidelberg (SKR) 238 152 −36,1 22.486 6.650 −70,4
Mannheim (SKR) 282 492 +74,5 26.286 18.909 −28,1
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 260 97 −62,7 6.846 2.676 −60,9
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 649 314 −51,6 35.874 11.895 −66,8
Pforzheim (SKR) 98 49 −50,0 5.571 1.029 −81,5
Calw (LKR) 433 274 −36,7 14.923 7.764 −48,0
Enzkreis (LKR) 352 154 −56,3 10.184 4.264 −58,1
Freudenstadt (LKR) 174 130 −25,3 9.366 7.638 −18,4
Regierungsbezirk Karlsruhe 5.083 2.941 −42,1 267.138 116.177 −56,5
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.079 613 −43,2 44.273 31.706 −28,4
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 352 198 −43,8 12.290 6.225 −49,3
Emmendingen (LKR) 234 124 −47,0 9.877 4.634 −53,1
Ortenaukreis (LKR) 867 527 −39,2 36.924 14.575 −60,5
Rottweil (LKR) 329 254 −22,8 19.099 7.419 −61,2
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 266 179 −32,7 7.312 4.812 −34,2
Tuttlingen (LKR) 249 152 −39,0 9.374 5.460 −41,8
Konstanz (LKR) 846 333 −60,6 33.669 10.295 −69,4
Lörrach (LKR) 487 230 −52,8 27.654 11.141 −59,7
Waldshut (LKR) 200 100 −50,0 7.879 3.390 −57,0
Regierungsbezirk Freiburg 4.909 2.710 −44,8 208.351 99.657 −52,2
Reutlingen (LKR) 726 574 −20,9 47.976 26.870 −44,0
Tübingen (LKR) 731 641 −12,3 27.801 21.237 −23,6
Zollernalbkreis (LKR) 286 256 −10,5 17.653 9.633 −45,4
Ulm (SKR) 560 300 −46,4 20.733 9.709 −53,2
Alb-Donau-Kreis (LKR) 329 216 −34,3 18.464 7.760 −58,0
Biberach (LKR) 285 202 −29,1 12.378 7.817 −36,8
Bodenseekreis (LKR) 364 272 −25,3 59.486 13.988 −76,5
Ravensburg (LKR) 476 295 −38,0 26.479 13.244 −50,0
Sigmaringen (LKR) 393 175 −55,5 16.542 8.160 −50,7
Regierungsbezirk Tübingen 4.150 2.931 −29,4 247.512 118.418 −52,2
Baden-Württemberg 24.717 15.802 −36,1 1.228.060 631.214 −48,6

Weitere Informationen

Die Statistik der öffentlich geförderten Angebote der Jugendarbeit erfasst Angebote der Jugendarbeit nach § 11 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII sowie der Fortbildungen ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Jugendarbeit gemäß § 74 Absatz 6 SGB VIII. Erfasst werden dabei Angebote öffentlicher Träger sowie Angebote anerkannter freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe, sofern diese pauschal oder maßnahmebezogen gefördert werden oder der Angebotsträger eine öffentliche Förderung erhält. Die Erhebung erfolgt im zweijährigen Rhythmus.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!