Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 244/2017

Rund 98 800 Schulanfänger im September 2017

Rückstellungen in den Schulen Baden‑Württembergs im Vorjahr bei 9,8 %

Rund 98 800 Kinder feiern am 11. September 2017 ihren ersten Schultag in Baden‑Württemberg, so die Schätzung des Statistischen Landesamtes. Die große Mehrheit von ihnen (ca. 92 800) beginnen dieses Fest an einer Grundschule, weitere ca. 1 800 an einer privaten Freien Waldorfschule und ca. 4 200 Kinder mit besonderem Förderbedarf werden an einem Sonderpädagogischem Bildungs- und Beratungszentrum eingeschult. Aus diesem Anlass gibt das Statistische Landesamt die Ergebnisse der Auswertung der Schulanfänger 2016 bekannt.

Die Zahl der Einschulungen an Grundschulen ging im Zeitraum von 2000 bis 2016 um gut ein Sechstel von ca. 112 650 auf 93 590 zurück. Dennoch war die Zahl der Einschulungen 2016 etwas höher als in den vergangenen sechs Jahren. Die rund 93 590 Schulanfänger an den Grundschulen im letzten Jahr (Herbst 2016) setzten sich zusammen aus rund 83 360 »normal« eingeschulten Kindern (bis zum 30.09.2016 sechs Jahre alt geworden), fast 1 920 »früh« eingeschulten Kindern (nach dem 30.09.2016 sechs Jahre alt geworden) und rund 8 320 »spät« eingeschulten Kindern, die im Vorjahr zurückgestellt worden waren.

Dies entspricht Anteilen von

  • 2,0 % »früh«,
  • 89,1 % »normal« und
  • 8,9 % »spät« Eingeschulten.

Von den insgesamt rund 92 400 Kindern (siehe Tabelle »Erstmals schulpflichtige und zurückgestellte Kinder an Grundschulen seit 1990«), die im Herbst 2016 erstmals schulpflichtig waren, wurden rund 9 040 zurückgestellt (rund 9,8 %). Jungen waren mit knapp 12 % deutlich häufiger von einer Rückstellung betroffen als Mädchen mit fast 8 %. Zwischen den einzelnen Stadt- und Landkreisen schwankten die Quoten der früh bzw. spät eingeschulten Kinder an Grundschulen auch im Jahr 2016 erheblich. Bei den Früheinschulungen reichte die Spannweite von 0,9 % in den Landkreisen Emmendingen und Freudenstadt sowie im Neckar-Odenwald-Kreis bis zu 4,9 % im Hohenlohekreis. Die Späteinschulungen streuten von 5,2 % im Hohenlohekreis bis zu 13,0 % im Stadtkreis Baden-Baden.

Ab dem Schuljahr 2012/13 einschl. Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

Zu den erstmals schulpflichtigen Kindern gehören alle, die bis zum 30.09.2016 das 6. Lebensjahr vollendet hatten (soweit sie nicht schon im Vorjahr eingeschult worden waren). Der Großteil dieser Kinder wurde eingeschult, ein Teil aber auch von der Einschulung zurückgestellt.

Tabelle 1

Einschulungen insgesamt an Grundschulen in Baden-Württemberg 2016*)
StadtKreis (SKR),
Landkreis (LKR),
Regierungsbezirk,
Land
Schulanfänger insgesamt davon
normal eingeschult früh eingeschult spät eingeschult normal eingeschult früh eingeschult spät eingeschult
Anzahl Anteil in %

*) Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

Stuttgart (SKR) 5.019 4.437 167 415 88,4 3,3 8,3
Böblingen (LKR) 3.575 3.200 81 294 89,5 2,3 8,2
Esslingen (LKR) 4.456 4.004 76 376 89,9 1,7 8,4
Göppingen (LKR) 2.139 1.892 35 212 88,5 1,6 9,9
Ludwigsburg (LKR) 4.943 4.459 98 386 90,2 2,0 7,8
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.660 3.221 74 365 88,0 2,0 10,0
Heilbronn (SKR) 1.142 1.047 16 79 91,7 1,4 6,9
Heilbronn (LKR) 2.933 2.622 55 256 89,4 1,9 8,7
Hohenlohekreis (LKR) 982 883 48 51 89,9 4,9 5,2
Schwäbisch Hall (LKR) 1.673 1.526 31 116 91,2 1,9 6,9
Main-Tauber-Kreis (LKR) 992 864 13 115 87,1 1,3 11,6
Heidenheim (LKR) 1.142 1.036 20 86 90,7 1,8 7,5
Ostalbkreis (LKR) 2.622 2.305 34 283 87,9 1,3 10,8
Regierungsbezirk Stuttgart 35.278 31.496 748 3.034 89,3 2,1 8,6
Baden-Baden (SKR) 370 308 14 48 83,2 3,8 13,0
Karlsruhe (SKR) 2.217 1.965 74 178 88,6 3,3 8,0
Karlsruhe (LKR) 3.713 3.311 89 313 89,2 2,4 8,4
Rastatt (LKR) 1.879 1.698 36 145 90,4 1,9 7,7
Heidelberg (SKR) 1.112 972 49 91 87,4 4,4 8,2
Mannheim (SKR) 2.334 2.016 76 242 86,4 3,3 10,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.084 949 10 125 87,5 0,9 11,5
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.654 4.119 114 421 88,5 2,4 9,0
Pforzheim (SKR) 1.054 940 20 94 89,2 1,9 8,9
Calw (LKR) 1.375 1.251 35 89 91,0 2,5 6,5
Enzkreis (LKR) 1.729 1.564 27 138 90,5 1,6 8,0
Freudenstadt (LKR) 1.062 938 10 114 88,3 0,9 10,7
Regierungsbezirk Karlsruhe 22.583 20.031 554 1.998 88,7 2,5 8,8
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.920 1.704 78 138 88,8 4,1 7,2
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 2.265 2.005 48 212 88,5 2,1 9,4
Emmendingen (LKR) 1.414 1.254 13 147 88,7 0,9 10,4
Ortenaukreis (LKR) 3.769 3.441 54 274 91,3 1,4 7,3
Rottweil (LKR) 1.187 1.049 15 123 88,4 1,3 10,4
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.699 1.495 21 183 88,0 1,2 10,8
Tuttlingen (LKR) 1.241 1.122 24 95 90,4 1,9 7,7
Konstanz (LKR) 2.457 2.173 42 242 88,4 1,7 9,8
Lörrach (LKR) 2.054 1.876 36 142 91,3 1,8 6,9
Waldshut (LKR) 1.581 1.411 23 147 89,2 1,5 9,3
Regierungsbezirk Freiburg 19.587 17.530 354 1.703 89,5 1,8 8,7
Reutlingen (LKR) 2.454 2.196 45 213 89,5 1,8 8,7
Tübingen (LKR) 1.932 1.720 33 179 89,0 1,7 9,3
Zollernalbkreis (LKR) 1.498 1.323 28 147 88,3 1,9 9,8
Ulm (SKR) 1.096 980 20 96 89,4 1,8 8,8
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.867 1.694 27 146 90,7 1,4 7,8
Biberach (LKR) 1.913 1.669 21 223 87,2 1,1 11,7
Bodenseekreis (LKR) 1.783 1.559 40 184 87,4 2,2 10,3
Ravensburg (LKR) 2.517 2.164 29 324 86,0 1,2 12,9
Sigmaringen (LKR) 1.082 996 17 69 92,1 1,6 6,4
Regierungsbezirk Tübingen 16.142 14.301 260 1.581 88,6 1,6 9,8
Baden-Württemberg 93.590 83.358 1.916 8.316 89,1 2,0 8,9

Tabelle 2

Erstmals schulpflichtige und zurückgestellte Kinder an Grundschulen in Baden-Württemberg seit 1990*)
Schuljahr Erstmals schulpflichtige Kinder1) Darunter zurückgestellt
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
Anzahl Prozent

*) Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

1) Bis einschließlich Schuljahr

2004/05 bis zum 30.06.,

2005/06 bis zum 31.07.,

2006/07 bis zum 31.08.,

ab 2007/08 bis zum 30.09. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

1990/91 99.306 51.150 48.156 9,5 11,8 7,1
1991/92 101.583 52.227 49.356 9,5 11,8 7,1
1992/93 106.164 54.511 51.653 9,5 11,9 6,9
1993/94 111.560 57.490 54.070 9,5 11,7 7,1
1994/95 116.326 59.569 56.757 9,3 11,6 6,8
1995/96 117.994 60.526 57.468 8,4 10,4 6,2
1996/97 118.274 60.612 57.662 7,4 9,2 5,5
1997/98 120.640 62.057 58.583 6,4 8,1 4,7
1998/99 112.906 58.153 54.753 6,2 7,8 4,5
1999/2000 108.961 56.399 52.562 6,3 8,0 4,5
2000/01 104.470 54.523 49.947 6,7 8,6 4,6
2001/02 100.054 52.105 47.949 6,7 8,5 4,8
2002/03 101.412 52.555 48.857 6,6 8,3 4,8
2003/04 104.237 54.210 50.027 6,0 7,5 4,4
2004/05 98.555 51.541 47.014 5,7 7,2 4,1
2005/06 102.915 53.708 49.207 7,3 9,2 5,4
2006/07 103.800 54.144 49.656 8,8 10,8 6,5
2007/08 102.746 53.187 49.559 10,5 12,8 8,0
2008/09 93.701 48.417 45.284 10,7 13,2 8,0
2009/10 91.995 47.589 44.406 10,3 12,7 7,7
2010/11 89.856 46.520 43.336 10,6 13,0 7,9
2011/12 89.320 45.806 43.514 10,1 12,6 7,5
2012/13 87.790 44.980 42.810 10,0 12,4 7,5
2013/14 88.714 45.278 43.436 9,9 12,4 7,4
2014/15 90.709 46.090 44.619 9,7 12,0 7,4
2015/16 90.087 46.186 43.901 9,5 11,6 7,2
2016/17 92.395 47.340 45.055 9,8 11,9 7,6

Tabelle 3

Schulanfänger an öffentlichen und privaten Grundschulen in Baden-Württemberg seit 2000 nach Art der Einschulung*)
Jahr früh eingeschult1) normal eingeschult2) spät eingeschult3)

*) Ab 2012 einschl. Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

1) Bis 2004/05: Am 01.07. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden;

2005/06: Am 01.08. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden.

2006/07: Am 01.09. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden.

2007/08 und folgende: Am 01.10. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden.

2) Bis 2004/05: Bis zum 30.06. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden;

2005/06: Bis zum 31.07. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

2006/07: Bis zum 31.08. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

2007/08 und folgende: Bis zum 30.09. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

3) Im Vorjahr zurückgestellt.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik

2000 8.614 97.490 6.549
2001 9.067 93.350 6.273
2002 10.245 94.747 6.148
2003 12.048 97.998 5.991
2004 13.376 92.925 5.834
2005 9.658 95.355 5.311
2006 6.326 94.694 6.822
2007 3.442 91.955 8.039
2008 3.593 83.696 9.128
2009 3.263 82.555 8.573
2010 2.968 80.363 8.348
2011 2.558 80.280 8.398
2012 2.302 79.009 8.115
2013 2.181 79.914 8.020
2014 1.930 81.876 7.989
2015 1.854 81.543 7.920
2016 1.916 83.358 8.316

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!