Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 54/2024

Schülerzahlen an öffentlichen beruflichen Schulen weiterhin rückläufig

Trend setzt sich abgeschwächt fort

Im laufenden Schuljahr 2023/24 besuchen rund 319 000 Schülerinnen und Schüler die öffentlichen beruflichen Schulen Baden-Württembergs im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport. Die vorläufige Auswertung der amtlichen Schulstatistik durch das Statistische Landesamt ergab ein Minus von rund 1 500 Schülerinnen und Schülern (−0,5 %) gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt sich der Trend der sinkenden Schülerzahlen an öffentlichen beruflichen Schulen seit dem Schuljahr 2017/18 fort. Der Rückgang der Schülerzahlen hat sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich abgeschwächt.

Die Teilzeit-Berufsschulen (einschließlich Sonderberufsschulen) registrieren einen Rückgang von knapp 500 Schülerinnen und Schülern (−0,3 %) und setzten damit den Trend der letzten Jahre fort.

Weiterhin ansteigend ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler im Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB, einschl. VABO). Hier ist die Teilnehmerzahl um knapp 1 300 auf gut 10 200 gestiegen, was ein Plus von knapp 15 % ausmacht. Damit hat sich der Anstieg der Schülerzahl in dieser Schulart im Gegensatz zum letzten Jahr zwar abgeschwächt, ist jedoch weiterhin deutlich. Die Anzahl beinhaltet gut 8 100 jugendliche Zuwanderinnen und Zuwanderer im »Vorqualifizierungsjahrs Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen« (VABO), welche damit den Großteil der Schülerinnen Schüler dieser Schulart ausmachen.

Mit gut 50 000 Schülerinnen und Schülern besuchen rund 1 900 weniger die beruflichen Gymnasien als im vorigen Schuljahr. An den Berufskollegs werden mit knapp 37 500 Schülerinnen und Schülern rund 1 100 weniger unterrichtet. An den Berufsfachschulen des Landes stieg die Schülerzahl um gut 1 000 auf nun rund 39 900. Knapp 9 500 Weiterbildungswillige besuchen eine Fachschule, das sind knapp 200 weniger als im vorangegangenen Schuljahr. Die Teilnehmerzahl an den Berufsoberschulen ist weiterhin rückläufig. Mit gut 700 jungen Erwachsenen besuchen knapp 200 weniger als im Vorjahr diese Einrichtungen des Zweiten Bildungswegs.

Tabelle 1

Schüler-/innen an öffentlichen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg*)
seit dem Schuljahr 2005/06 nach Schularten
Schuljahr Insge­samt Verän­de­rung ggü. Vor­jahr davon an/im…
Berufs­schulen
Teilzeit1)
Berufs­schu­len Voll­zeit Vor­qualifi­zierungs­jahr
Arbeit/
Beruf2)
Berufs­fach­schu­len3) Berufs­kollegs Berufs­ober­schu­len4) Fach­schulen Beruf­lichen Gym­nasien
Anzahl % Anzahl

*) Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport.

1) Einschließlich Sonderberufsschulen und Berufsgrundbildungsjahr-Teilzeit.

2) Einschließlich VABO. Bis zum Schuljahr 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr.

3) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr.

4) Berufsaufbauschulen, Technische Oberschulen, Wirtschaftsoberschulen und Oberschulen für Sozialwesen.

5) Vorläufige Ergebnisse, gerundet. Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

2005/06 359.813 +0,8 194.429 290 13.520 53.461 41.298 2.125 11.519 43.171
2006/07 363.946 +1,1 197.722 302 12.338 54.189 41.687 2.061 11.354 44.293
2007/08 371.614 +2,1 205.253 299 6.797 58.103 42.072 2.036 11.520 45.534
2008/09 377.237 +1,5 211.083 268 4.176 57.956 43.263 2.099 12.049 46.343
2009/10 376.956 −0,1 208.071 293 3.796 55.902 44.960 2.359 13.118 48.457
2010/11 369.538 −2,0 201.053 250 3.686 52.967 45.274 2.603 13.411 50.294
2011/12 362.061 −2,0 195.839 273 3.552 49.842 44.279 2.706 13.128 52.442
2012/13 357.273 −1,3 193.479 241 3.515 44.192 44.784 2.652 13.251 55.159
2013/14 358.993 +0,5 190.730 249 3.874 43.208 46.413 2.415 13.481 58.623
2014/15 358.119 −0,2 187.636 239 4.815 41.971 46.664 2.211 13.401 61.182
2015/16 358.623 +0,1 185.319 248 8.984 41.509 46.118 1.963 13.088 61.394
2016/17 360.729 +0,6 185.782 266 14.169 41.065 44.685 1.674 12.523 60.565
2017/18 354.894 −1,6 186.645 242 12.175 40.033 43.323 1.485 11.785 59.206
2018/19 348.522 −1,8 188.608 249 9.418 39.055 41.876 1.298 11.342 56.676
2019/20 343.347 −1,5 188.171 226 7.199 39.764 41.469 1.193 10.995 54.330
2020/21 336.941 −1,9 182.104 248 5.646 40.986 42.691 1.136 10.768 53.362
2021/22 328.740 −2,4 176.906 252 5.447 40.522 41.310 1.028 10.468 52.807
2022/23 320.281 −2,6 171.065 284 8.922 38.903 38.642 876 9.648 51.941
2023/245) 318.735 −0,5 170.586 317 10.215 39.922 37.491 717 9.456 50.031

Tabelle

Schüler-/innen an öffentlichen beruflichen Schulen in Baden-Württemberg*)
seit dem Schuljahr 2005/06 nach Schularten
Schuljahr Insge­samt Verän­de­rung ggü. Vor­jahr davon an/im…
Berufs­schulen
Teilzeit1)
Berufs­schu­len Voll­zeit Vor­qualifi­zierungs­jahr
Arbeit/
Beruf2)
Berufs­fach­schu­len3) Berufs­kollegs Berufs­ober­schu­len4) Fach­schulen Beruf­lichen Gym­nasien
Anzahl % Anzahl

*) Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport.

1) Einschließlich Sonderberufsschulen und Berufsgrundbildungsjahr-Teilzeit.

2) Einschließlich VABO. Bis zum Schuljahr 2012/13: Berufsvorbereitungsjahr.

3) Einschließlich Sonderberufsfachschulen und Berufseinstiegsjahr.

4) Berufsaufbauschulen, Technische Oberschulen, Wirtschaftsoberschulen und Oberschulen für Sozialwesen.

5) Vorläufige Ergebnisse, gerundet. Abweichung in der Summe durch Runden der Zahlen.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

2005/06 359813 +0,8 194.429 290 13.520 53.461 41.298 2.125 11.519 43.171
2006/07 363946 +1,1 197.722 302 12.338 54.189 41.687 2.061 11.354 44.293
2007/08 371614 +2,1 205.253 299 6.797 58.103 42.072 2.036 11.520 45.534
2008/09 377237 +1,5 211.083 268 4.176 57.956 43.263 2.099 12.049 46.343
2009/10 376956 −0,1 208.071 293 3.796 55.902 44.960 2.359 13.118 48.457
2010/11 369538 −2,0 201.053 250 3.686 52.967 45.274 2.603 13.411 50.294
2011/12 362061 −2,0 195.839 273 3.552 49.842 44.279 2.706 13.128 52.442
2012/13 357273 −1,3 193.479 241 3.515 44.192 44.784 2.652 13.251 55.159
2013/14 358993 +0,5 190.730 249 3.874 43.208 46.413 2.415 13.481 58.623
2014/15 358119 −0,2 187.636 239 4.815 41.971 46.664 2.211 13.401 61.182
2015/16 358623 +0,1 185.319 248 8.984 41.509 46.118 1.963 13.088 61.394
2016/17 360729 +0,6 185.782 266 14.169 41.065 44.685 1.674 12.523 60.565
2017/18 354894 −1,6 186.645 242 12.175 40.033 43.323 1.485 11.785 59.206
2018/19 348522 −1,8 188.608 249 9.418 39.055 41.876 1.298 11.342 56.676
2019/20 343347 −1,5 188.171 226 7.199 39.764 41.469 1.193 10.995 54.330
2020/21 336941 −1,9 182.104 248 5.646 40.986 42.691 1.136 10.768 53.362
2021/22 328740 −2,4 176.906 252 5.447 40.522 41.310 1.028 10.468 52.807
2022/23 320281 −2,6 171.065 284 8.922 38.903 38.642 876 9.648 51.941
2023/245) 318735 −0,5 170.586 317 10.215 39.922 37.491 717 9.456 50.031

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!