Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 179/2025

Stadtkreis Stuttgart mit höchster Pro-Kopf-Arbeitszeit 2023

Arbeitsvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr in vielen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs an

Das Arbeitsvolumen, also die Summe der von allen Erwerbstätigen geleisteten Arbeitsstunden, nahm 2023 in 33 der 44 Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs gegenüber 2022 zu. Wie das Statistische Landesamt nach den neuesten Berechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung der Länder« auf Kreisebene für das Jahr 2023 feststellt, erhöhte sich der Umfang des Arbeitsvolumens 2023 mit jeweils 2,2 % gegenüber dem Vorjahr im Stadtkreis Heidelberg und im Landkreis Ludwigsburg landesweit am stärksten. Die prozentual deutlichsten Abnahmen des Arbeitsvolumens waren im Stadtkreis Baden-Baden (−0,6 %), Landkreis Rastatt (−0,8 %) und im Zollernalbkreis (−0,9 %) zu verzeichnen.

Der in den 33 Stadt- und Landkreisen ermittelte Zuwachs des Arbeitsvolumens war dabei fast ausschließlich auf eine steigende Zahl an Erwerbstätigen zurückzuführen. Die jährliche Arbeitszeit je erwerbstätiger Person (»Pro-Kopf-Arbeitsvolumen«) stieg dagegen lediglich im Stadtkreis Ulm, im Ortenaukreis (jeweils +0,2 %) und im Stadtkreis Heidelberg (+0,1 %) gegenüber dem Vorjahr an. Die langfristig zu beobachtende Entwicklung abnehmender Pro-Kopf-Arbeitszeiten setzte sich somit auch 2023 fort. Leistete eine erwerbstätige Person in Baden-Württemberg im »Vor-Coronajahr« 2019 noch jährlich im Schnitt 1 368 Arbeitsstunden, waren es 2023 lediglich 1 332 Stunden. Im Vorjahr 2022 belief sich dieser Wert auf 1 335 Stunden.

Der landesweit höchste Wert der durchschnittlichen Arbeitszeit je Erwerbstätigen im Jahr 2023 wurde für den Stadtkreis Stuttgart mit 1 373 Stunden ermittelt. Auf Rang zwei und drei folgten der Hohenlohekreis (1 371 Stunden) und der Landkreis Heilbronn (1 364 Stunden). Am unteren Ende der Skala lag der Landkreis Tübingen (1 265 Stunden). In den Regionen Baden-Württembergs reichte die Spannweite von 1 292 Arbeitsstunden pro Erwerbstätigen in der Region Hochrhein-Bodensee bis 1 351 Stunden in der Region Stuttgart.

Die Unterschiede dieser pro Kopf geleisteten Arbeitsstunden dürfen aber keineswegs als das Ergebnis eines regional unterschiedlich ausgeprägten Fleißes der Erwerbstätigen interpretiert werden. Die Ursachen sind vielmehr im Ausmaß von Kurzarbeit und Teilzeitbeschäftigung, der Anzahl an Minijobs, aber auch der Anzahl an Selbstständigen zu finden. Je nach Branche sind diese Beschäftigungsformen zudem unterschiedlich stark ausgeprägt. Im Vergleich zum Produzierenden Gewerbe ist der Anteil der Teilzeitbeschäftigten in den Dienstleistungsbranchen deutlich höher. So war die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 2023 eines Erwerbstätigen im baden-württembergischen Produzierenden Gewerbe mit 1 419 Stunden um 131 Stunden höher als in den Branchen des Dienstleistungsbereichs. Allerdings verringerte sich die Pro-Kopf-Arbeitszeit 2023 verglichen mit 2022 landesweit im Produzierenden Gewerbe um 0,8 %, während diese im Dienstleistungsbereich konstant blieb.

Im Dienstleistungsbereich wurde 2023 im Stadtkreis Stuttgart die höchste Pro-Kopf-Arbeitszeit mit 1 354 Stunden ermittelt, gefolgt vom Stadtkreis Karlsruhe mit 1 341 Arbeitsstunden. Der Landkreis Tübingen wies mit 1 220 Stunden das geringste Arbeitsvolumen je Erwerbstätigen im Dienstleistungsbereich auf. Im Produzierenden Gewerbe wies der Stadtkreis Heilbronn das höchste Pro-Kopf-Arbeitsvolumen mit 1 454 Stunden auf, der Landkreis Tuttlingen mit 1 395 Stunden das Geringste.

Tabelle 1

Geleistete Arbeitsstunden der Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2023 und 2022
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
2023 2022 Veränderung
2023 ggü. 2022
Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden Erwerbs­tätige Geleistete Arbeits­stunden
insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen insge­samt je Erwerbs­tätigen
1.000 Mill. Std. Std. 1.000 Mill. Std. Std.  %

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Berchnungsstand: August 2024; vorläufige Ergebnisse. Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder« [ETR].

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 545,8 749,3 1.373 541,6 744,2 1.374 +0,8 +0,7 −0,1
Böblingen (LKR) 231,2 312,5 1.352 227,2 307,8 1.355 +1,8 +1,5 −0,2
Esslingen (LKR) 285,5 384,4 1.346 283,5 383,7 1.353 +0,7 +0,2 −0,5
Göppingen (LKR) 119,0 157,5 1.323 118,9 158,0 1.330 +0,1 −0,4 −0,5
Ludwigsburg (LKR) 275,9 371,4 1.346 269,1 363,3 1.350 +2,5 +2,2 −0,3
Rems-Murr-Kreis (LKR) 205,8 271,5 1.319 205,6 272,5 1.325 +0,1 −0,3 −0,5
Region Stuttgart 1.663,1 2.246,6 1.351 1.645,9 2.229,6 1.355 +1,0 +0,8 −0,3
Heilbronn (SKR) 99,4 133,7 1.345 99,0 133,4 1.347 +0,4 +0,3 −0,1
Heilbronn (LKR) 186,1 253,9 1.364 183,7 251,3 1.368 +1,3 +1,0 −0,3
Hohenlohekreis (LKR) 76,5 104,8 1.371 74,9 103,2 1.377 +2,1 +1,6 −0,4
Schwäbisch Hall (LKR) 116,2 155,2 1.336 114,5 153,6 1.341 +1,4 +1,0 −0,4
Main-Tauber-Kreis (LKR) 76,6 101,3 1.323 75,9 100,6 1.326 +0,9 +0,7 −0,2
Region Heilbronn-Franken 554,8 749,0 1.350 548,1 742,1 1.354 +1,2 +0,9 −0,3
Heidenheim (LKR) 68,6 91,1 1.327 68,7 91,2 1.329 -0,0 −0,2 −0,2
Ostalbkreis (LKR) 176,2 234,3 1.330 173,2 230,7 1.332 +1,7 +1,6 −0,2
Region Ostwürttemberg 244,9 325,4 1.329 241,9 321,9 1.331 +1,2 +1,1 −0,2
Regierungsbezirk Stuttgart 2.462,8 3.321,0 1.348 2.435,9 3.293,6 1.352 +1,1 +0,8 −0,3
Baden-Baden (SKR) 42,1 55,8 1.323 42,2 56,1 1.329 −0,1 −0,6 −0,5
Karlsruhe (SKR) 240,8 326,8 1.357 238,9 324,5 1.358 +0,8 +0,7 −0,1
Karlsruhe (LKR) 218,4 288,5 1.321 218,3 288,9 1.323 −0,1 −0,2
Rastatt (LKR) 116,7 155,9 1.336 117,2 157,1 1.341 −0,4 −0,8 −0,4
Region Mittlerer Oberrhein 618,0 826,9 1.338 616,5 826,6 1.341 +0,2 −0,2
Heidelberg (SKR) 129,7 169,9 1.310 127,0 166,3 1.309 +2,2 +2,2 +0,1
Mannheim (SKR) 249,8 337,8 1.352 245,1 332,6 1.357 +1,9 +1,6 −0,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 67,2 88,2 1.312 67,0 88,1 1.315 +0,4 +0,1 −0,2
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 247,9 325,4 1.313 245,6 323,2 1.316 +0,9 +0,7 −0,2
Region Rhein-Neckar1) 694,7 921,4 1.326 684,7 910,1 1.329 +1,5 +1,2 −0,2
Pforzheim (SKR) 77,5 103,4 1.334 77,3 103,4 1.337 +0,2 +0,1 −0,2
Calw (LKR) 69,3 91,6 1.321 68,5 90,7 1.325 +1,3 +1,0 −0,3
Enzkreis (LKR) 86,2 114,4 1.326 85,9 114,6 1.334 +0,4 −0,2 −0,6
Freudenstadt (LKR) 65,4 87,4 1.337 64,8 87,0 1.343 +0,9 +0,5 −0,4
Region Nordschwarzwald 298,4 396,8 1.330 296,4 395,6 1.335 +0,7 +0,3 −0,4
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.611,1 2.145,1 1.331 1.597,7 2.132,3 1.335 +0,8 +0,6 −0,3
Freiburg im Breisgau (SKR) 186,9 239,3 1.280 184,3 236,2 1.282 +1,4 +1,3 −0,2
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 122,7 160,9 1.312 121,0 159,2 1.315 +1,4 +1,1 −0,2
Emmendingen (LKR) 79,5 103,8 1.305 78,5 102,8 1.309 +1,3 +1,0 −0,3
Ortenaukreis (LKR) 252,4 336,5 1.333 251,5 334,8 1.331 +0,4 +0,5 +0,2
Region Südlicher Oberrhein 641,5 840,5 1.310 635,3 832,9 1.311 +1,0 +0,9 −0,1
Rottweil (LKR) 78,4 105,2 1.343 77,6 104,5 1.347 +1,0 +0,7 −0,3
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 119,7 160,6 1.341 119,2 160,9 1.349 +0,4 −0,2 −0,6
Tuttlingen (LKR) 88,9 118,6 1.333 88,0 117,4 1.335 +1,1 +1,0 −0,1
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 287,0 384,4 1.339 284,8 382,8 1.344 +0,8 +0,4 −0,4
Konstanz (LKR) 150,3 193,4 1.287 149,2 192,6 1.291 +0,7 +0,4 −0,3
Lörrach (LKR) 107,4 139,6 1.299 106,5 139,1 1.307 +0,9 +0,3 −0,6
Waldshut (LKR) 76,6 98,8 1.290 76,4 99,0 1.295 +0,2 −0,2 −0,4
Region Hochrhein-Bodensee 334,2 431,7 1.292 332,1 430,7 1.297 +0,6 +0,2 −0,4
Regierungsbezirk Freiburg 1.262,7 1.656,5 1.312 1.252,2 1.646,4 1.315 +0,8 +0,6 −0,2
Reutlingen (LKR) 157,7 208,5 1.322 156,5 207,3 1.325 +0,8 +0,6 −0,2
Tübingen (LKR) 123,6 156,3 1.265 122,4 154,9 1.266 +1,0 +0,9 −0,1
Zollernalbkreis (LKR) 96,7 128,2 1.325 97,2 129,4 1.331 −0,5 −0,9 −0,5
Region Neckar-Alb 378,0 493,0 1.304 376,0 491,6 1.307 +0,5 +0,3 −0,2
Ulm (SKR) 134,9 177,2 1.313 132,9 174,1 1.310 +1,5 +1,8 +0,2
Alb-Donau-Kreis (LKR) 82,5 109,7 1.329 82,1 109,4 1.333 +0,5 +0,2 −0,3
Biberach (LKR) 119,3 158,7 1.331 117,3 156,8 1.336 +1,7 +1,2 −0,4
Region Donau-Iller1) 336,7 445,6 1.323 332,3 440,3 1.325 +1,3 +1,2 −0,2
Bodenseekreis (LKR) 128,3 170,6 1.330 126,7 168,7 1.332 +1,3 +1,1 −0,2
Ravensburg (LKR) 171,7 226,1 1.316 170,4 224,8 1.319 +0,8 +0,6 −0,2
Sigmaringen (LKR) 70,1 92,7 1.322 70,2 93,1 1.326 −0,1 −0,4 −0,3
Region Bodensee-Oberschwaben 370,1 489,3 1.322 367,2 486,6 1.325 +0,8 +0,6 −0,2
Regierungsbezirk Tübingen 1.084,8 1.428,0 1.316 1.075,5 1.418,5 1.319 +0,9 +0,7 −0,2
Baden-Württemberg 6.421,4 8.550,6 1.332 6.361,2 8.490,7 1.335 +0,9 +0,7 −0,2
Stadtkreise 1.707,0 2.293,3 1.343 1.688,3 2.270,6 1.345 +1,1 +1,0 −0,1
Landkreise 4.714,4 6.257,3 1.327 4.672,9 6.220,1 1.331 +0,9 +0,6 −0,3

Tabelle 2

Geleistete Arbeitsstunden je Erwerbstätigen in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2023 nach Wirtschaftsbereichen
Regionale Gliederung Produzie­rendes Gewerbe Dienst­leistungs­bereich
Std.

Berchnungsstand: August 2024; vorläufige Ergebnisse. Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder« [ETR].

Tübingen (LKR) 1.410 1.220
Waldshut (LKR) 1.414 1.221
Emmendingen (LKR) 1.407 1.233
Konstanz (LKR) 1.415 1.242
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 1.413 1.243
Lörrach (LKR) 1.409 1.248
Biberach (LKR) 1.398 1.248
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.422 1.249
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.412 1.252
Tuttlingen (LKR) 1.395 1.255
Ravensburg (LKR) 1.399 1.255
Enzkreis (LKR) 1.406 1.257
Göppingen (LKR) 1.425 1.260
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.429 1.260
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.410 1.262
Schwäbisch Hall (LKR) 1.419 1.263
Sigmaringen (LKR) 1.401 1.263
Ostalbkreis (LKR) 1.419 1.266
Zollernalbkreis (LKR) 1.401 1.267
Bodenseekreis (LKR) 1.402 1.267
Rems-Murr-Kreis (LKR) 1.416 1.268
Rastatt (LKR) 1.422 1.268
Heidenheim (LKR) 1.405 1.273
Reutlingen (LKR) 1.412 1.273
Karlsruhe (LKR) 1.427 1.274
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 1.420 1.276
Rottweil (LKR) 1.412 1.277
Calw (LKR) 1.408 1.278
Freudenstadt (LKR) 1.410 1.282
Ortenaukreis (LKR) 1.413 1.283
Ulm (SKR) 1.425 1.285
Baden-Württemberg 1.419 1.288
Baden-Baden (SKR) 1.447 1.293
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.409 1.293
Heidelberg (SKR) 1.425 1.295
Böblingen (LKR) 1.429 1.301
Pforzheim (SKR) 1.422 1.304
Ludwigsburg (LKR) 1.427 1.306
Heilbronn (LKR) 1.421 1.311
Esslingen (LKR) 1.415 1.313
Heilbronn (SKR) 1.454 1.320
Hohenlohekreis (LKR) 1.419 1.321
Mannheim (SKR) 1.446 1.322
Karlsruhe (SKR) 1.449 1.341
Stuttgart (SKR) 1.452 1.354

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Die hier dargestellten – noch vorläufige – Ergebnisse wurden für den Zeitraum 2000 bis 2023 im Zuge der Generalrevision 2024 neu berechnet. Sie sind daher mit bisher veröffentlichten Ergebnissen nicht vergleichbar. Endgültig revidierte Zahlen (zum Berechnungsstand August 2025) werden im Februar 2026 veröffentlicht.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!