Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 95/2021

Straßenverkehrsunfälle 2020 stark rückläufig

Dennoch mehr verunglückte Fahrrad- und Pedelecnutzende in Baden-Württemberg

Die Zahl der polizeilich erfassten Straßenverkehrsunfälle in Baden-Württemberg ging mit der Corona-Pandemie 2020 stark zurück. Nach Ergebnissen der Straßenverkehrsunfallstatistik des Statistischen Landesamtes kam es zu insgesamt 32 204 Unfällen mit Personenschaden und damit zu 11,3 % weniger Unfällen als im Vorjahr (−4 109 Unfälle).

Ein Großteil des Rückgangs entfiel auf die Gruppe der Pkw-Nutzerinnen und -nutzer. Diese auch sonst zahlenmäßig stark vertretene Verkehrsbeteiligungsart verzeichnete 2020 insgesamt 18 884 Verunglückte und damit 6 884 Verunglückte weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (−26,7 %).

Gegenläufig dazu stieg die Zahl der Unfallopfer bei den Fahrrad- und Pedelecnutzenden. Bei den Pedelecnutzenden kam es zu einem Anstieg von 42,4 % auf 2 701 Verunglückte (+804 Personen). Deutlich moderater fiel der Zuwachs dagegen bei den Nutzerinnen und Nutzern von Fahrrädern ohne Elektromotor aus: Hier kamen insgesamt 8 357 Personen zu Schaden und damit +4,4 % mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum (+353 Personen).

Die meisten verunglückten Fahrradnutzerinnen und -nutzer auf regionaler Ebene verzeichnete erneut der Stadtkreis Freiburg im Breisgau. Dort wurden 656 fahrradfahrende Personen (mit oder ohne Elektromotor) verletzt bzw. getötet. Trotz der hohen Zahl waren dies 21 Personen weniger als noch im Vorjahr. Auf den Stadtkreis Freiburg im Breisgau folgten der Ortenaukreis mit 599 Verunglückten (+53 Personen) sowie der Stadtkreis Stuttgart mit 577 Verunglückten. Letzterer verzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs von 111 verunglückten Fahrradnutzenden und damit die stärkste Zunahme unter den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs.

‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Tabelle 1

Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen in Baden-Württemberg 2016 bis 2020 nach ausgewählten Arten der Verkehrsbeteiligung
Art der Verkehrs­beteiligung Anzahl verunglückter Personen Verän­derungs­rate 2020 ggü. Vor­jahres­zeitraum
2016 2017 2018 2019 2020 %

1) ohne Elektromotor.

2) mit Versicherungs- oder mit amtlichem Kennzeichen.

Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.

Pkw 28.030 27.146 26.144 25.768 18.884 −26,7
Fahrräder1) 7.939 7.808 8.498 8.004 8.357 +4,4
Pedelecs 774 1.005 1.486 1.897 2.701 +42,4
Krafträder2) 6.194 6.299 6.685 5.902 5.508 −6,7
Fußgänger 3.496 3.376 3.392 3.374 2.610 −22,6
Güterkraftfahrzeuge 1.081 1.080 1.109 1.067 824 −22,8
Busse 423 556 726 646 450 −30,3

Tabelle 2

Bei Straßenverkehrsunfällen verunglückte Fahrradfahrende in Baden-Württemberg 2020 nach Stadt- und Landkreisen
AGS Stadt-/Landkreis Fahrrad ohne Elektro­antrieb Pedelec Fahrrad insge­samt
Anzahl

Quelle: Straßenverkehrsunfallstatistik

126 Hohenlohekreis (LKR) 28 18 46
225 Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 33 17 50
237 Freudenstadt (LKR) 33 23 56
211 Baden-Baden (SKR) 48 15 63
235 Calw (LKR) 45 23 68
325 Rottweil (LKR) 40 29 69
231 Pforzheim (SKR) 48 24 72
417 Zollernalbkreis (LKR) 59 29 88
437 Sigmaringen (LKR) 63 29 92
128 Main-Tauber-Kreis (LKR) 66 37 103
327 Tuttlingen (LKR) 64 39 103
236 Enzkreis (LKR) 71 39 110
135 Heidenheim (LKR) 80 40 120
337 Waldshut (LKR) 92 35 127
425 Alb-Donau-Kreis (LKR) 97 40 137
121 Heilbronn (SKR) 121 21 142
127 Schwäbisch Hall (LKR) 103 42 145
326 Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 103 50 153
316 Emmendingen (LKR) 132 35 167
117 Göppingen (LKR) 119 49 168
421 Ulm (LKR) 139 39 178
125 Heilbronn (LKR) 129 53 182
426 Biberach (LKR) 131 62 193
216 Rastatt (LKR) 190 44 234
336 Lörrach (LKR) 209 67 276
416 Tübingen (LKR) 199 83 282
136 Ostalbkreis (LKR) 197 89 286
222 Mannheim (SKR) 254 33 287
415 Reutlingen (LKR) 187 102 289
315 Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 228 84 312
221 Heidelberg (SKR) 289 34 323
115 Böblingen (LKR) 226 98 324
436 Ravensburg (LKR) 256 107 363
215 Karlsruhe (LKR) 303 66 369
119 Rems-Murr-Kreis (LKR) 287 96 383
226 Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 358 60 418
118 Ludwigsburg (LKR) 303 124 427
435 Bodenseekreis (LKR) 295 160 455
116 Esslingen (LKR) 358 123 481
335 Konstanz (LKR) 420 121 541
212 Karlsruhe (SKR) 487 57 544
111 Stuttgart (SKR) 429 148 577
317 Ortenaukreis (LKR) 460 139 599
311 Freiburg im Breisgau (SKR) 578 78 656

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!