Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 34/2015

Übergangsquoten: Gemeinschaftsschulen erreichen 10 Prozent - Erstmals seit 20 Jahren sinkende Gymnasialquote

Erstmalig statistisch erfasst: Mehr als 70 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund wechseln auf eine Realschule oder ein Gymnasium

Zum ersten Mal seit 20 Jahren sind zum Schuljahr 2014/15 anteilig weniger Kinder nach der Grundschule auf ein Gymnasium übergegangen. Knapp 1 500 Schülerinnen und Schüler weniger als im Vorjahr wechselten nach Angaben des Statistischen Landesamts auf diese Schulart. Dies entspricht einem Rückgang der Quote auf aktuell 43,9 Prozent (im Vorjahr: 44,6 Prozent). Sinkende Übergangsquoten auf das Gymnasium ließen sich zum letzten Mal zum Schuljahr 1994/95 beobachten. Gleichzeitig entschieden sich rund 4 100 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr für die mittlerweile seit drei Jahren existierende Gemeinschaftsschule, was einer Übertrittsquote von 10,3 Prozent entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr (5,7 Prozent) ist dies ein deutlicher Anstieg, was unter anderem auf den fortwährenden Ausbau dieser neuen Schulart mit landesweit 215 Einrichtungen im aktuellen Schuljahr zurückgeführt werden kann. Zum ersten Mal wurde der Migrationshintergrund der Übergängerinnen und Übergänger erhoben. Zusammen weit über 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund wechselten zum Schuljahr 2014/15 auf eine Realschule oder ein Gymnasium.

Übergangsquoten zum Schuljahr 2014/15

Auch zum Schuljahr 2014/15 hat sich der Trend sinkender Übertritte auf eine Werkreal-/Hauptschule fortgesetzt. Nur noch 9,3 Prozent der rund 91 800 Viertklässlerinnen und Viertklässler wechselten nach ihrer Grundschulzeit auf diese Schulart. Auch die Übergänge auf Realschulen lagen nach den Ergebnissen des Statistischen Landesamts mit 34,7 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert von 36,2 Prozent. Erstmals entschieden sich wieder weniger Kinder für eine Gymnasiallaufbahn, wodurch die Übergangsquote auf Gymnasien von 44,6 Prozent im Vorjahr auf aktuell 43,9 Prozent zurückgegangen ist. Deutlich angestiegen sind die Übergänge auf die Gemeinschaftsschule. Insgesamt knapp 9 500 Schülerinnen und Schüler wechselten auf diese Schulart, was einer Quote von 10,3 Prozent entspricht. Die verbliebenen 1,8 Prozent der Kinder wechselten entweder auf eine andere Schulart, wiederholten die vierte Klasse oder hatten keine Grundschulempfehlung erhalten.

Grundschulempfehlungen zum Schuljahr 2014/15

Seit drei Jahren liegt mit dem Wegfall der Verbindlichkeit der ausgesprochenen Grundschulempfehlungen die Entscheidung, welche auf die Grundschule aufbauende Schule das Kind nach dem Besuch der vierten Klasse in Zukunft besuchen soll, alleine bei den Eltern. Das Übergangsverhalten weicht deutlich von den im Februar 2014 ausgesprochenen Empfehlungen ab. Laut Grundschulempfehlung hätte jedes vierte Kind (24,6 Prozent) eine Werkreal-/Hauptschule oder Gemeinschaftsschule besuchen sollen. Die Empfehlung für den Besuch einer Realschule oder Werkreal-/Hauptschule oder einer Gemeinschaftsschule wurde bei 27,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler gegeben. Nach dem Willen der Klassenkonferenzen hätten 47 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler ein Gymnasium besuchen können. In den restlichen 0,7 Prozent der Fälle wurde keine Grundschulempfehlung ausgesprochen. Im Vergleich zum Schuljahr 2013/14 liegt die Verteilung der Grundschulempfehlungen auf ähnlichem Niveau. Dabei wurde im Schuljahr 2014/15 die Realschulempfehlung marginal weniger (-0,4 Prozent) und die Gymnasialempfehlung etwas häufiger (+0,3 Prozent) als im Vorjahr erteilt.

Als eine weitere Orientierungshilfe zur Wahl der auf die Grundschule aufbauenden Schule steht den Eltern neben der Grundschulempfehlung auch die freiwillige Teilnahme am sogenannten »besonderen Beratungsverfahren« zur Verfügung. Diese Möglichkeit haben im Jahr 2014 rund 1 300 Erziehungsberechtigte wahrgenommen. Dies waren 500 weniger als noch im Vorjahr. Ähnlich wie im Jahr zuvor hatte über die Hälfte der zugehörigen Kinder (gut 53 Prozent) eine Empfehlung für die Werkreal-/Hauptschule erhalten. Weitere Orientierung wünschten sich knapp 32 Prozent der Eltern, deren Kinder eine Empfehlung zum Besuch einer Realschule erhalten haben und 15 Prozent mit einer Gymnasialempfehlung für das Kind.

Übergänge zum Schuljahr 2014/15 nach Grundschulempfehlungen

Der Großteil der Kinder (knapp 93 Prozent), die zum Schuljahr 2014/15 auf eine Werkreal-/Hauptschule gewechselt sind, hatte auch eine Empfehlung für diese Schulart. Auf eine Realschule wechselten dagegen nur gut 56 Prozent der Viertklässler mit einer Realschulempfehlung. Rund ein Fünftel der Kinder (knapp 21 Prozent) an den Realschulen hätten gemäß Ihrer Empfehlung auch ein Gymnasium besuchen können, während rund 23 Prozent ursprünglich die Empfehlung für eine Werkreal-/Hauptschule erhalten hatten. Von den Übergängern auf ein Gymnasium hatten knapp 88 Prozent eine entsprechende Empfehlung. Rund 11 Prozent hatten stattdessen eine Empfehlung für die Realschule. An die Sekundarstufe I der Gemeinschaftsschule waren rund 65 Prozent der Viertklässler mit einer Empfehlung für die Werkreal-/Hauptschule gewechselt, 26 Prozent mit einer Empfehlung für die Realschule und 9 Prozent mit einer Empfehlung für das Gymnasium. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Anteile der ursprünglichen Grundschulempfehlungen der Kinder in den Eingangsklassen der auf der Grundschule aufbauenden Schularten auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Übergänge der Kinder mit Migrationshintergrund zum Schuljahr 2014/15

Zum Schuljahr 2014/15 wurde vom Statistischen Landesamt erstmals der Migrationshintergrund der Schülerinnen und Schüler beim Übergang erhoben. Einen Migrationshintergrund haben zunächst alle Kinder, die ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen. Darüber hinaus weisen gemäß der Definition in der Schulstatistik auch alle Schülerinnen und Schüler mit einer deutschen Staatsangehörigkeit einen Migrationshintergrund auf, die im Ausland geboren wurden oder in der Familie überwiegend nicht deutsch sprechen. Bei der Wahl der auf der Grundschule aufbauenden Schule ergeben sich zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund deutliche Unterschiede.

Während bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund die meistgewählte Schulart mit 37,3 Prozent die Realschule darstellt, ist diese bei den Viertklässlerinnen und Viertklässlern ohne Migrationshintergrund das Gymnasium mit 46,5 Prozent. Zwar folgt der Übergang auf das Gymnasium bei den Kindern mit Migrationshintergrund als zweithäufigster Fall mit 33,9 Prozent, jedoch ist beim Übertritt in die Gymnasiallaufbahn der Unterschied zwischen den beiden Gruppen mit 12,6 Prozentpunkten am höchsten. Auf die Werkreal-/Hauptschule wechseln 14,9 Prozent der Viertklässlerinnen und Viertklässler mit Migrationshintergrund und auf die Gemeinschaftsschule 10,4 Prozent. Beim Übertritt auf die Gemeinschaftsschule sind die Quoten der Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund beinahe gleich. Bei der Reihenfolge der Häufigkeit der Wahl der weiterführenden Schulart ist es bei der Gruppe mit Migrationshintergrund nicht relevant, ob es sich dabei um ausländische Kinder, oder deutsche Kinder mit Migrationshintergrund handelt.

Deutliche Unterschiede zwischen Stadt- und Landkreisen

Auch zwischen den einzelnen Stadt- und Landkreisen bestehen traditionell große Unterschiede bei der Wahl der auf der Grundschule aufbauenden Schule. Die Übergangsquoten auf die Werkreal-/Hauptschulen zum Schuljahr 2014/15 streuen zwischen drei Prozent im akademisch geprägten Stadtkreis Heidelberg und rund 21 Prozent im Stadtkreis Pforzheim. Die Quoten der Übergänge auf die Realschule schwanken zwischen 16 Prozent im Stadtkreis Heidelberg und 49 Prozent im Main-Tauber-Kreis. Die größte Spannweite zwischen den Übergangsquoten findet sich traditionell bei den Gymnasien: Während im überwiegend ländlichen Landkreis Waldshut rund 28 Prozent der Viertklässler auf ein Gymnasium wechselten, war der Anteil im Stadtkreis Heidelberg mit rund 63 Prozent mehr als doppelt so hoch. Auch beim Übertritt auf die Gemeinschaftsschule ergeben sich Unterschiede zwischen den Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs, wobei hier zu bedenken ist, dass sich die Schulart noch im Aufbau befindet und noch nicht flächendeckend in jedem Kreis zur Verfügung steht.

Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der 4. Klassenstufe zum Zeitpunkt der Vergabe der Grundschulempfehlung 2014

Tabelle 1


Übergänge von Grundschulen in Baden-Württemberg auf weiterführende Schulen seit dem Schuljahr 1995/96 nach Schularten
Schuljahr Insgesamt Werkreal-/Hauptschulen1) Realschulen Gymnasien Gemeinschaftsschulen Sonstige2)
Anzahl Anzahl Anteil an insgesamt in % Anzahl Anteil an insgesamt in % Anzahl Anteil an insgesamt in % Anzahl Anteil an insgesamt in % Anzahl Anteil an insgesamt in %

1) Vor 2010/11: "Hauptschulen".

2) Integrierte Schulformen und Sonderschulen sowie Wiederholer und Schüler der Klassenstufe 4 ohne Grundschulempfehlung.

1995/96 102.875 38.034 37,0 30.626 29,8 32.402 31,5 - - 1.813 1,8
2000/01 116.924 39.966 34,2 35.764 30,6 39.446 33,7 - - 1.748 1,5
2005/06 106.724 30.892 28,9 34.039 31,9 40.297 37,8 - - 1.496 1,4
2006/07 108.575 30.101 27,7 35.690 32,9 41.502 38,2 - - 1.282 1,2
2007/08 112.735 29.852 26,5 36.981 32,8 44.558 39,5 - - 1.344 1,2
2008/09 109.203 27.427 25,1 37.132 34,0 43.338 39,7 - - 1.306 1,2
2009/10 107.143 26.392 24,6 36.427 34,0 43.052 40,2 - - 1.272 1,2
2010/11 104.840 25.490 24,3 35.532 33,9 42.656 40,7 - - 1.162 1,1
2011/12 100.276 23.769 23,7 34.299 34,2 41.055 40,9 - - 1.153 1,1
2012/13 94.757 14.945 15,8 35.113 37,1 41.594 43,9 1.603 1,7 1.502 1,6
2013/14 93.657 11.115 11,9 33.916 36,2 41.750 44,6 5.376 5,7 1.500 1,6
2014/15 91.804 8.566 9,3 31.846 34,7 40.276 43,9 9.469 10,3 1.647 1,8

Tabelle 2


Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2014/15
– öffentliche und private Schulen –
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Schülerzahl in der Klassenstufe 4
zum Zeitpunkt der Vergabe der Grundschulempfehlung 2014
Insgesamt davon Übergänge auf …
Werkreal-/
Hauptschulen
Realschulen Gymnasien Gemeinschafts-schulen Sonstige1)
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Stuttgart (SKR) 4.317 257 6,0 1.200 27,8 2.576 59,7 184 4,3 100 2,3
Böblingen (LKR) 3.360 160 4,8 1.156 34,4 1.568 46,7 426 12,7 50 1,5
Esslingen (LKR) 4.519 342 7,6 1.643 36,4 2.139 47,3 325 7,2 70 1,5
Göppingen (LKR) 2.160 161 7,5 785 36,3 820 38,0 353 16,3 41 1,9
Ludwigsburg (LKR) 4.729 168 3,6 1.500 31,7 2.310 48,8 681 14,4 70 1,5
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.737 202 5,4 1.346 36,0 1.580 42,3 579 15,5 30 0,8
Region Stuttgart 22.822 1.290 5,7 7.630 33,4 10.993 48,2 2.548 11,2 361 1,6
Heilbronn (SKR) 1.062 177 16,7 359 33,8 427 40,2 80 7,5 19 1,8
Heilbronn (LKR) 3.004 205 6,8 1.076 35,8 1.214 40,4 482 16,0 27 0,9
Hohenlohekreis (LKR) 998 119 11,9 393 39,4 302 30,3 169 16,9 15 1,5
Schwäbisch Hall (LKR) 1.710 187 10,9 757 44,3 536 31,3 212 12,4 18 1,1
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.105 65 5,9 542 49,0 342 31,0 153 13,8 3 0,3
Region Heilbronn-Franken 7.879 753 9,6 3.127 39,7 2.821 35,8 1.096 13,9 82 1,0
Heidenheim (LKR) 1.088 102 9,4 389 35,8 471 43,3 107 9,8 19 1,7
Ostalbkreis (LKR) 2.709 248 9,2 1.039 38,4 1.116 41,2 274 10,1 32 1,2
Region Ostwürttemberg 3.797 350 9,2 1.428 37,6 1.587 41,8 381 10,0 51 1,3
Regierungsbezirk Stuttgart 34.498 2.393 6,9 12.185 35,3 15.401 44,6 4.025 11,7 494 1,4
Baden-Baden (SKR) 429 56 13,1 126 29,4 242 56,4 3 0,7 2 0,5
Karlsruhe (SKR) 2.033 143 7,0 510 25,1 1.185 58,3 167 8,2 28 1,4
Karlsruhe (LKR) 3.683 235 6,4 1.308 35,5 1.577 42,8 524 14,2 39 1,1
Rastatt (LKR) 1.862 292 15,7 748 40,2 721 38,7 86 4,6 15 0,8
Region Mittlerer Oberrhein 8.007 726 9,1 2.692 33,6 3.725 46,5 780 9,7 84 1,0
Heidelberg (SKR) 987 30 3,0 158 16,0 623 63,1 52 5,3 124 12,6
Mannheim (SKR) 2.202 270 12,3 552 25,1 1.130 51,3 76 3,5 174 7,9
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.282 205 16,0 471 36,7 481 37,5 115 9,0 10 0,8
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.596 377 8,2 1.439 31,3 2.376 51,7 296 6,4 108 2,3
Region Rhein-Neckar2) 9.067 882 9,7 2.620 28,9 4.610 50,8 539 5,9 416 4,6
Pforzheim (SKR) 1.008 216 21,4 336 33,3 435 43,2 21 2,1
Calw (LKR) 1.356 204 15,0 472 34,8 529 39,0 134 9,9 17 1,3
Enzkreis (LKR) 1.719 160 9,3 655 38,1 757 44,0 131 7,6 16 0,9
Freudenstadt (LKR) 1.073 99 9,2 427 39,8 396 36,9 149 13,9 2 0,2
Region Nordschwarzwald 5.156 679 13,2 1.890 36,7 2.117 41,1 414 8,0 56 1,1
Regierungsbezirk Karlsruhe 22.230 2.287 10,3 7.202 32,4 10.452 47,0 1.733 7,8 556 2,5
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.657 118 7,1 359 21,7 928 56,0 58 3,5 194 11,7
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 2.114 236 11,2 825 39,0 869 41,1 146 6,9 38 1,8
Emmendingen (LKR) 1.381 233 16,9 560 40,6 526 38,1 47 3,4 15 1,1
Ortenaukreis (LKR) 3.681 598 16,2 1.440 39,1 1.462 39,7 128 3,5 53 1,4
Region Südlicher Oberrhein 8.833 1.185 13,4 3.184 36,0 3.785 42,9 379 4,3 300 3,4
Rottweil (LKR) 1.252 159 12,7 472 37,7 472 37,7 135 10,8 14 1,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.783 184 10,3 668 37,5 650 36,5 264 14,8 17 1,0
Tuttlingen (LKR) 1.339 141 10,5 545 40,7 484 36,1 156 11,7 13 1,0
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 4.374 484 11,1 1.685 38,5 1.606 36,7 555 12,7 44 1,0
Konstanz (LKR) 2.295 214 9,3 702 30,6 1.005 43,8 341 14,9 33 1,4
Lörrach (LKR) 1.950 157 8,1 662 33,9 875 44,9 234 12,0 22 1,1
Waldshut (LKR) 1.566 218 13,9 605 38,6 441 28,2 281 17,9 21 1,3
Region Hochrhein-Bodensee 5.811 589 10,1 1.969 33,9 2.321 39,9 856 14,7 76 1,3
Regierungsbezirk Freiburg 19.018 2.258 11,9 6.838 36,0 7.712 40,6 1.790 9,4 420 2,2
Reutlingen (LKR) 2.517 289 11,5 789 31,3 1.132 45,0 274 10,9 33 1,3
Tübingen (LKR) 1.925 77 4,0 335 17,4 1.109 57,6 360 18,7 44 2,3
Zollernalbkreis (LKR) 1.577 170 10,8 643 40,8 613 38,9 141 8,9 10 0,6
Region Neckar-Alb 6.019 536 8,9 1.767 29,4 2.854 47,4 775 12,9 87 1,4
Ulm (SKR) 964 51 5,3 308 32,0 489 50,7 109 11,3 7 0,7
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.886 154 8,2 813 43,1 687 36,4 211 11,2 21 1,1
Biberach (LKR) 1.845 212 11,5 754 40,9 642 34,8 223 12,1 14 0,8
Region Donau-Iller2) 4.695 417 8,9 1.875 39,9 1.818 38,7 543 11,6 42 0,9
Bodenseekreis (LKR) 1.669 169 10,1 605 36,2 676 40,5 204 12,2 15 0,9
Ravensburg (LKR) 2.500 296 11,8 946 37,8 955 38,2 285 11,4 18 0,7
Sigmaringen (LKR) 1.175 210 17,9 428 36,4 408 34,7 114 9,7 15 1,3
Region Bodensee-Oberschwaben 5.344 675 12,6 1.979 37,0 2.039 38,2 603 11,3 48 0,9
Regierungsbezirk Tübingen 16.058 1.628 10,1 5.621 35,0 6.711 41,8 1.921 12,0 177 1,1
Land Baden-Württemberg 91.804 8.566 9,3 31.846 34,7 40.276 43,9 9.469 10,3 1.647 1,8

Tabelle 3


Übergänge aus Klassenstufe 4 an Grundschulen in Baden-Württemberg auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2014/15 nach Grundschulempfehlung
Übergänge auf… GSE Werkreal-/Hauptschule GSE Realschule GSE Gymnasium
Prozent
Werkreal-/
Hauptschulen
92,8 6,5 0,7
Realschulen 23,5 55,7 20,7
Gymnasien 1,2 11,0 87,8
Gemeinschaftsschulen 64,5 26,3 9,2

Tabelle 4


Grundschulempfehlungen zum Schuljahr 2014/15 in Baden-Württemberg
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Schülerzahl in
Klassenstufe 4 zum Zeitpunkt der
GSE-Vergabe
davon erhielten…
eine Empfehlung zum Besuch der Orientierungsstufe an der… keine Grundschul­empfehlung
Werkreal-/Hauptschule oder
Gemeinschaftsschule
Realschule oder
Werkreal-/Hauptschule oder
Gemeinschaftsschule
Gymnasium oder Realschule oder
Werkreal-/Hauptschule oder
Gemeinschaftsschule
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Stuttgart (SKR) 4.317 863 20,0 1.032 23,9 2.358 54,6 64 1,5
Böblingen (LKR) 3.360 806 24,0 1.015 30,2 1.524 45,4 15 0,4
Esslingen (LKR) 4.519 1.047 23,2 1.329 29,4 2.114 46,8 29 0,6
Göppingen (LKR) 2.160 654 30,3 563 26,1 916 42,4 27 1,3
Ludwigsburg (LKR) 4.729 1.134 24,0 1.295 27,4 2.285 48,3 15 0,3
Rems-Murr-Kreis (LKR) 3.737 962 25,7 1.051 28,1 1.720 46,0 4 0,1
Region Stuttgart 22.822 5.466 24,0 6.285 27,5 10.917 47,8 154 0,7
Heilbronn (SKR) 1.062 356 33,5 271 25,5 427 40,2 8 0,8
Heilbronn (LKR) 3.004 836 27,8 875 29,1 1.287 42,8 6 0,2
Hohenlohekreis (LKR) 998 251 25,2 293 29,4 452 45,3 2 0,2
Schwäbisch Hall (LKR) 1.710 475 27,8 552 32,3 674 39,4 9 0,5
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.105 293 26,5 320 29,0 490 44,3 2 0,2
Region Heilbronn-Franken 7.879 2.211 28,1 2.311 29,3 3.330 42,3 27 0,3
Heidenheim (LKR) 1.088 326 30,0 275 25,3 481 44,2 6 0,6
Ostalbkreis (LKR) 2.709 688 25,4 701 25,9 1.301 48,0 19 0,7
Region Ostwürttemberg 3.797 1.014 26,7 976 25,7 1.782 46,9 25 0,7
Regierungsbezirk Stuttgart 34.498 8.691 25,2 9.572 27,7 16.029 46,5 206 0,6
Baden-Baden (SKR) 429 88 20,5 114 26,6 227 52,9
Karlsruhe (SKR) 2.033 415 20,4 525 25,8 1.081 53,2 12 0,6
Karlsruhe (LKR) 3.683 910 24,7 1.015 27,6 1.733 47,1 25 0,7
Rastatt (LKR) 1.862 487 26,2 500 26,9 870 46,7 5 0,3
Region Mittlerer Oberrhein 8.007 1.900 23,7 2.154 26,9 3.911 48,8 42 0,5
Heidelberg (SKR) 987 133 13,5 182 18,4 664 67,3 8 0,8
Mannheim (SKR) 2.202 572 26,0 560 25,4 1.060 48,1 10 0,5
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.282 378 29,5 355 27,7 541 42,2 8 0,6
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 4.596 854 18,6 1.188 25,8 2.510 54,6 44 1,0
Region Rhein-Neckar2) 9.067 1.937 21,4 2.285 25,2 4.775 52,7 70 0,8
Pforzheim (SKR) 1.008 316 31,3 243 24,1 442 43,8 7 0,7
Calw (LKR) 1.356 387 28,5 411 30,3 550 40,6 8 0,6
Enzkreis (LKR) 1.719 381 22,2 448 26,1 883 51,4 7 0,4
Freudenstadt (LKR) 1.073 300 28,0 302 28,1 471 43,9
Region Nordschwarzwald 5.156 1.384 26,8 1.404 27,2 2.346 45,5 22 0,4
Regierungsbezirk Karlsruhe 22.230 5.221 23,5 5.843 26,3 11.032 49,6 134 0,6
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.657 223 13,5 426 25,7 949 57,3 59 3,6
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 2.114 413 19,5 658 31,1 1.019 48,2 24 1,1
Emmendingen (LKR) 1.381 346 25,1 391 28,3 636 46,1 8 0,6
Ortenaukreis (LKR) 3.681 977 26,5 1.116 30,3 1.559 42,4 29 0,8
Region Südlicher Oberrhein 8.833 1.959 22,2 2.591 29,3 4.163 47,1 120 1,4
Rottweil (LKR) 1.252 360 28,8 378 30,2 513 41,0 1 0,1
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 1.783 486 27,3 483 27,1 805 45,1 9 0,5
Tuttlingen (LKR) 1.339 397 29,6 386 28,8 550 41,1 6 0,4
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 4.374 1.243 28,4 1.247 28,5 1.868 42,7 16 0,4
Konstanz (LKR) 2.295 494 21,5 603 26,3 1.184 51,6 14 0,6
Lörrach (LKR) 1.950 472 24,2 595 30,5 876 44,9 7 0,4
Waldshut (LKR) 1.566 526 33,6 474 30,3 560 35,8 6 0,4
Region Hochrhein-Bodensee 5.811 1.492 25,7 1.672 28,8 2.620 45,1 27 0,5
Regierungsbezirk Freiburg 19.018 4.694 24,7 5.510 29,0 8.651 45,5 163 0,9
Reutlingen (LKR) 2.517 597 23,7 708 28,1 1.195 47,5 17 0,7
Tübingen (LKR) 1.925 336 17,5 461 23,9 1.093 56,8 35 1,8
Zollernalbkreis (LKR) 1.577 441 28,0 457 29,0 675 42,8 4 0,3
Region Neckar-Alb 6.019 1.374 22,8 1.626 27,0 2.963 49,2 56 0,9
Ulm (SKR) 964 228 23,7 287 29,8 446 46,3 3 0,3
Alb-Donau-Kreis (LKR) 1.886 521 27,6 542 28,7 808 42,8 15 0,8
Biberach (LKR) 1.845 521 28,2 500 27,1 821 44,5 3 0,2
Region Donau-Iller1) 4.695 1.270 27,1 1.329 28,3 2.075 44,2 21 0,4
Bodenseekreis (LKR) 1.669 386 23,1 517 31,0 759 45,5 7 0,4
Ravensburg (LKR) 2.500 629 25,2 741 29,6 1.121 44,8 9 0,4
Sigmaringen (LKR) 1.175 322 27,4 354 30,1 492 41,9 7 0,6
Region Bodensee-Oberschwaben 5.344 1.337 25,0 1.612 30,2 2.372 44,4 23 0,4
Regierungsbezirk Tübingen 16.058 3.981 24,8 4.567 28,4 7.410 46,1 100 0,6
Land Baden-Württemberg 91.804 22.587 24,6 25.492 27,8 43.122 47,0 603 0,7

Tabelle 5


Übergänge der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund aus Klassenstufe 4 an Grundschulen auf weiterführende Schulen zum Schuljahr 2014/15 in Baden-Württemberg
– öffentliche und private Schulen –
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Anzahl Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund in der Klassenstufe 4
zum Zeitpunkt der Vergabe der Grundschulempfehlung 2014
Insgesamt davon Übergänge auf …
Werkreal-/
Hauptschulen
Realschulen Gymnasien Gemeinschafts-schulen Sonstige1)
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %

1) Wiederholer und andere Schularten sowie Schüler ohne Grundschulempfehlung.

2) Soweit Land Baden-Württemberg.

Stuttgart (SKR) 1.773 165 9,3 648 36,5 810 45,7 84 4,7 66 3,7
Böblingen (LKR) 860 70 8,1 356 41,4 299 34,8 106 12,3 29 3,4
Esslingen (LKR) 1.103 155 14,1 472 42,8 391 35,4 65 5,9 20 1,8
Göppingen (LKR) 519 65 12,5 209 40,3 127 24,5 97 18,7 21 4,0
Ludwigsburg (LKR) 1.098 81 7,4 449 40,9 356 32,4 184 16,8 28 2,6
Rems-Murr-Kreis (LKR) 846 62 7,3 304 35,9 284 33,6 185 21,9 11 1,3
Region Stuttgart 6.199 598 9,6 2.438 39,3 2.267 36,6 721 11,6 175 2,8
Heilbronn (SKR) 464 105 22,6 169 36,4 153 33,0 21 4,5 16 3,4
Heilbronn (LKR) 525 71 13,5 230 43,8 142 27,0 73 13,9 9 1,7
Hohenlohekreis (LKR) 162 38 23,5 70 43,2 37 22,8 14 8,6 3 1,9
Schwäbisch Hall (LKR) 256 47 18,4 108 42,2 49 19,1 47 18,4 5 2,0
Main-Tauber-Kreis (LKR) 126 14 11,1 67 53,2 29 23,0 13 10,3 3 2,4
Region Heilbronn-Franken 1.533 275 17,9 644 42,0 410 26,7 168 11,0 36 2,3
Heidenheim (LKR) 236 36 15,3 81 34,3 77 32,6 29 12,3 13 5,5
Ostalbkreis (LKR) 435 81 18,6 164 37,7 128 29,4 41 9,4 21 4,8
Region Ostwürttemberg 671 117 17,4 245 36,5 205 30,6 70 10,4 34 5,1
Regierungsbezirk Stuttgart 8.403 990 11,8 3.327 39,6 2.882 34,3 959 11,4 245 2,9
Baden-Baden (SKR) 118 26 22,0 39 33,1 52 44,1 1 0,8
Karlsruhe (SKR) 545 60 11,0 179 32,8 255 46,8 40 7,3 11 2,0
Karlsruhe (LKR) 547 84 15,4 219 40,0 161 29,4 62 11,3 21 3,8
Rastatt (LKR) 327 80 24,5 150 45,9 78 23,9 11 3,4 8 2,4
Region Mittlerer Oberrhein 1.537 250 16,3 587 38,2 546 35,5 113 7,4 41 2,7
Heidelberg (SKR) 248 15 6,0 56 22,6 103 41,5 27 10,9 47 19,0
Mannheim (SKR) 866 147 17,0 263 30,4 354 40,9 19 2,2 83 9,6
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 223 58 26,0 82 36,8 65 29,1 15 6,7 3 1,3
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 909 150 16,5 329 36,2 333 36,6 67 7,4 30 3,3
Region Rhein-Neckar2) 2.246 370 16,5 730 32,5 855 38,1 128 5,7 163 7,3
Pforzheim (SKR) 377 109 28,9 137 36,3 120 31,8 11 2,9
Calw (LKR) 204 53 26,0 74 36,3 62 30,4 11 5,4 4 2,0
Enzkreis (LKR) 216 28 13,0 95 44,0 67 31,0 22 10,2 4 1,9
Freudenstadt (LKR) 168 25 14,9 61 36,3 64 38,1 17 10,1 1 0,6
Region Nordschwarzwald 965 215 22,3 367 38,0 313 32,4 50 5,2 20 2,1
Regierungsbezirk Karlsruhe 4.748 835 17,6 1.684 35,5 1.714 36,1 291 6,1 224 4,7
Freiburg im Breisgau (SKR) 400 51 12,8 122 30,5 156 39,0 16 4,0 55 13,8
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 284 70 24,6 119 41,9 74 26,1 18 6,3 3 1,1
Emmendingen (LKR) 148 41 27,7 65 43,9 34 23,0 6 4,1 2 1,4
Ortenaukreis (LKR) 605 153 25,3 225 37,2 180 29,8 31 5,1 16 2,6
Region Südlicher Oberrhein 1.437 315 21,9 531 37,0 444 30,9 71 4,9 76 5,3
Rottweil (LKR) 172 34 19,8 70 40,7 44 25,6 19 11,0 5 2,9
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 305 40 13,1 108 35,4 92 30,2 60 19,7 5 1,6
Tuttlingen (LKR) 290 47 16,2 117 40,3 69 23,8 47 16,2 10 3,4
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 767 121 15,8 295 38,5 205 26,7 126 16,4 20 2,6
