Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 93/2025

Unterschiedliche Erwerbstätigkeitsentwicklung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs zwischen 2000 und 2023

Zunahme im Dienstleistungsbereich in allen Kreisen

Im Zeitraum 2000 bis 2023 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg um rund 917 800 auf gut 6 421 400 (+16,7 %). Wie das Statistische Landesamt nach neuesten vorläufigen Kreisberechnungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung der Länder« mitteilt, konnte in allen 12 Regionen des Landes und in 43 der 44 Stadt- und Landkreise ein Zuwachs der Erwerbstätigkeit für den Zeitraum 2000 bis 2023 festgestellt werden.

Je nach Region lag die Spannweite beim prozentualen Stellenzuwachs zwischen 24,9 % in der Region Donau-Iller und 9,9 % in der Region Nordschwarzwald. Unter den Stadt- und Landkreisen erzielte der Landkreis Heilbronn mit 34,1 % landesweit den stärksten Erwerbstätigenzuwachs, gefolgt vom Stadtkreis Freiburg im Breisgau (+33,8 %) sowie dem Landkreis Tübingen (+32,4 %). Der Neckar-Odenwald-Kreis verzeichnete in diesem Zeitraum als einziger Kreis einen leichten Rückgang der Erwerbstätigkeit (−1,6 %).

Im Produzierenden Gewerbe (darunter fällt unter anderem das Verarbeitende Gewerbe und das Baugewerbe) nahm die Erwerbstätigenzahl um knapp 9 300 (+0,5 %) zu. In fünf der 12 Regionen Baden-Württembergs nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe im Zeitraum 2000 bis 2023 zu. Hier stachen insbesondere die Regionen Donau-Iller (+20,3 %) und Bodensee-Oberschwaben (+19,2 %) hervor. Am stärksten nahm die Erwerbstätigenzahl in den Regionen Hochrhein-Bodensee (−11,9 %) und Rhein-Neckar (−10,9 %) ab. Während die Stadtkreise eine negative Erwerbstätigenentwicklung aufwiesen (−9,5 %), wurde in den Landkreisen ein Plus verzeichnet (+2,6 %). Im Vergleich der 44 Kreise Baden-Württembergs fiel die Entwicklung der Erwerbstätigkeit im Produzierenden Gewerbe im Landkreis Biberach mit einem Zuwachs von 49,4 % besonders dynamisch aus. Den größten Rückgang verbuchte der Stadtkreis Heilbronn mit einem Minus von 31,3 %.

Von dem Beschäftigungsaufbau im Dienstleistungsbereich profitierten alle Stadt- und Landkreise. Prozentual betrachtet stieg die Erwerbstätigenzahl im Zeitraum 2000 bis 2023 dabei im Landkreis Heilbronn mit +55,7 % am kräftigsten. Der Landkreis Sigmaringen wies den geringsten Zuwachs mit 5,5 % auf. Auf Ebene der Regionen bewegte sich die Spannweite der Veränderungsrate zwischen +32,9 % in der Region Heilbronn-Franken und +17,8 % in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Landesweit erhöhte sich die Zahl erwerbstätiger Personen in den Dienstleistungsbranchen zwischen 2000 und 2023 um rund 939 100 (+26,9 %).

Im Bereich Land- und Forstwirtschaft verringerte sich die Erwerbstätigenzahl landesweit im Zeitraum 2000 bis 2023 um rund 30 500 Personen (−31,9 %).

Am aktuellen Rand, das heißt im Berichtsjahr 2023, wies der Landkreis Ludwigsburg mit einem Plus von 2,5 % von allen 44 Stadt- und Landkreisen die prozentual stärkste Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit verglichen mit dem Vorjahr 2022 auf, während der Zollernalbkreis mit ‑0,5 % die schwächste Beschäftigungsentwicklung verzeichnete. Die Zuwachsraten 2023 gegenüber dem Vorjahr bewegten sich auf Ebene der Regionen in einer Spannweite von +1,5 % in der Region Rhein-Neckar und +0,2 % in der Region Mittlerer Oberrhein.

Tabelle 1

Erwerbstätige in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2000 und 2023 nach Wirtschaftsbereichen*)
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Region
Regierungsbezirk
Land
Gesamtwirtschaft darunter:
2000 2023 Veränderung 2023 zu 2000 Produzierendes Gewerbe Dienstleistungsbereich
2000 2023 Veränderung 2023 zu 2000 2000 2023 Veränderung 2023 zu 2000
in 1.000 Personen in % in 1.000 Personen in % in 1.000 Personen in %

*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ08); Jahresdurchschnittswerte (Arbeitsort).

1) Soweit Land Baden-Württemberg.

Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen.

Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder«.

Stuttgart, Landeshauptstadt (SKR) 471,6 545,8 +15,7 108,1 103,9 −3,9 362,2 441,1 +21,8
Böblingen (LKR) 203,0 231,2 +13,9 88,1 89,8 +1,9 113,7 140,7 +23,7
Esslingen (LKR) 244,9 285,5 +16,6 97,0 88,3 −9,0 146,2 195,5 +33,8
Göppingen (LKR) 116,0 119,0 +2,7 49,1 43,0 −12,5 65,2 75,1 +15,2
Ludwigsburg (LKR) 232,9 275,9 +18,5 84,6 85,9 +1,6 144,6 187,1 +29,4
Rems-Murr-Kreis (LKR) 184,3 205,8 +11,7 72,9 66,1 −9,4 108,5 137,7 +26,9
Region Stuttgart 1.452,7 1.663,1 +14,5 499,9 476,9 −4,6 940,3 1.177,2 +25,2
Heilbronn (SKR) 94,3 99,4 +5,4 24,9 17,1 −31,3 68,7 81,7 +18,9
Heilbronn (LKR) 138,8 186,1 +34,1 65,3 76,4 +17,0 68,4 106,5 +55,7
Hohenlohekreis (LKR) 58,7 76,5 +30,3 24,8 30,8 +24,0 31,2 44,0 +40,8
Schwäbisch Hall (LKR) 93,7 116,2 +24,0 35,6 46,3 +30,1 53,8 67,9 +26,2
Main-Tauber-Kreis (LKR) 68,5 76,6 +11,8 25,8 27,1 +5,0 40,0 48,2 +20,5
Region Heilbronn-Franken 454,1 554,8 +22,2 176,5 197,7 +12,0 262,1 348,3 +32,9
Heidenheim (LKR) 66,0 68,6 +4,0 30,8 25,4 −17,6 34,1 42,4 +24,6
Ostalbkreis (LKR) 148,9 176,2 +18,3 62,7 67,5 +7,6 82,6 106,8 +29,3
Region Ostwürttemberg 214,9 244,9 +13,9 93,5 92,9 −0,7 116,7 149,3 +27,9
Regierungsbezirk Stuttgart 2.121,7 2.462,8 +16,1 769,9 767,5 −0,3 1.319,1 1.674,7 +27,0
Baden-Baden (SKR) 36,3 42,1 +16,0 9,2 7,8 −15,3 26,8 34,1 +27,3
Karlsruhe (SKR) 214,9 240,8 +12,0 41,6 35,0 −15,9 173,0 205,6 +18,8
Karlsruhe (LKR) 175,5 218,4 +24,4 66,5 63,4 −4,6 107,1 153,4 +43,3
Rastatt (LKR) 106,1 116,7 +10,0 50,3 49,2 −2,2 54,7 66,6 +21,9
Region Mittlerer Oberrhein 532,9 618,0 +16,0 167,5 155,3 −7,3 361,6 459,7 +27,2
Heidelberg (SKR) 108,4 129,7 +19,7 16,6 13,6 −18,1 91,5 115,9 +26,6
Mannheim (SKR) 219,5 249,8 +13,8 63,5 59,3 −6,6 155,5 190,3 +22,4
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 68,3 67,2 −1,6 25,4 22,1 −13,0 41,1 44,0 +7,1
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 203,5 247,9 +21,8 66,0 57,8 −12,4 135,1 187,8 +39,1
Region Rhein-Neckar1) 599,7 694,7 +15,8 171,5 152,8 −10,9 423,2 538,0 +27,1
Pforzheim (SKR) 73,7 77,5 +5,1 24,9 20,0 −19,9 48,6 57,4 +18,1
Calw (LKR) 63,0 69,3 +10,1 20,1 20,8 +3,8 41,7 47,7 +14,6
Enzkreis (LKR) 74,5 86,2 +15,7 39,8 38,4 −3,5 33,8 47,2 +39,5
Freudenstadt (LKR) 60,3 65,4 +8,5 25,2 26,1 +3,4 34,0 38,7 +13,8
Region Nordschwarzwald 271,5 298,4 +9,9 110,1 105,4 −4,3 158,1 191,0 +20,8
Regierungsbezirk Karlsruhe 1.404,2 1.611,1 +14,7 449,1 413,5 −7,9 942,8 1.188,8 +26,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 139,6 186,9 +33,8 21,3 21,5 +0,7 117,8 164,9 +40,0
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 101,6 122,7 +20,7 32,7 36,2 +10,7 64,1 81,8 +27,6
Emmendingen (LKR 63,8 79,5 +24,7 24,1 28,1 +16,4 37,3 49,7 +33,3
Ortenaukreis (LKR) 217,1 252,4 +16,3 79,2 81,2 +2,5 131,8 166,6 +26,4
Region Südlicher Oberrhein 522,2 641,5 +22,9 157,3 166,9 +6,1 351,0 463,0 +31,9
Rottweil (LKR) 73,6 78,4 +6,5 32,9 35,2 +6,8 39,3 42,5 +8,2
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 110,7 119,7 +8,1 44,6 44,1 −1,0 64,3 74,5 +15,9
Tuttlingen (LKR) 69,2 88,9 +28,5 38,0 47,7 +25,5 30,4 40,7 +34,2
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 253,5 287,0 +13,2 115,5 127,0 +10,0 133,9 157,7 +17,8
Konstanz (LKR) 127,0 150,3 +18,3 39,1 34,4 −12,0 85,5 113,8 +33,1
Lörrach (LKR) 98,0 107,4 +9,7 35,2 30,6 −13,2 60,9 75,3 +23,7
Waldshut (LKR) 72,5 76,6 +5,6 26,8 24,1 −10,2 43,7 51,2 +17,3
Region Hochrhein-Bodensee 297,4 334,2 +12,4 101,1 89,0 −11,9 190,0 240,3 +26,5
Regierungsbezirk Freiburg 1.073,1 1.262,7 +17,7 374,0 382,9 +2,4 674,9 861,1 +27,6
Reutlingen (LKR) 139,1 157,7 +13,3 53,0 52,7 −0,5 84,1 103,6 +23,2
Tübingen (LKR) 93,3 123,6 +32,4 25,2 27,6 +9,6 67,4 95,1 +41,2
Zollernalbkreis (LKR) 93,1 96,7 +3,9 42,8 38,8 −9,3 49,0 56,8 +15,9
Region Neckar-Alb 325,6 378,0 +16,1 121,0 119,2 −1,5 200,5 255,6 +27,5
Ulm (SKR) 106,6 134,9 +26,6 26,3 26,4 +0,3 79,9 108,2 +35,4
Alb-Donau-Kreis (LKR) 72,2 82,5 +14,2 31,4 32,1 +2,2 37,2 48,7 +30,6
Biberach (LKR) 90,7 119,3 +31,4 37,7 56,3 +49,4 48,5 60,4 +24,7
Region Donau-Iller1) 269,6 336,7 +24,9 95,4 114,8 +20,3 165,6 217,3 +31,2
Bodenseekreis (LKR) 98,7 128,3 +29,9 37,5 48,4 +29,1 57,2 76,6 +34,0
Ravensburg (LKR) 141,5 171,7 +21,4 44,7 54,6 +22,2 89,8 112,7 +25,5
Sigmaringen (LKR) 69,2 70,1 +1,3 25,3 25,1 −0,7 41,3 43,6 +5,5
Region Bodensee-Oberschwaben 309,4 370,1 +19,6 107,4 128,1 +19,2 188,3 232,9 +23,7
Regierungsbezirk Tübingen 904,6 1.084,8 +19,9 323,8 362,1 +11,8 554,5 705,8 +27,3
Baden-Württemberg 5.503,6 6.421,4 +16,7 1.916,8 1.926,1 +0,5 3.491,3 4.430,4 +26,9
davon
Stadtkreise 1.465,1 1.707,0 +16,5 336,5 304,5 −9,5 1.124,1 1.399,3 +24,5
Landkreise 4.038,5 4.714,4 +16,7 1.580,3 1.621,6 +2,6 2.367,2 3.031,1 +28,0

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Hinweis zur Revision der Erwerbstätigenrechnung

2024 fand eine umfassende Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen einschließlich der Erwerbstätigenrechnung statt. Mit der heutigen Veröffentlichung legt der Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder« neu berechnete – noch vorläufige – Ergebnisse zur Erwerbstätigkeit auf Kreisebene für die Berichtsjahre 1991 bis 2023 vor.

Die hier dargestellten revidierten Ergebnisse sind nicht mit Ergebnissen früherer Veröffentlichungen des Arbeitskreises »Erwerbstätigenrechnung Länder« vergleichbar.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!