Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 278/2024

Weiterhin steigende Studienanfängerzahlen in Baden-Württemberg

Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger steigt zum dritten Mal in Folge

Die Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger ist zum dritten Mal in Folge gestiegen. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes begannen im laufenden Studienjahr 2024 68 500 Studienanfängerinnen und -anfänger ein Studium an einer Hochschule in Baden-Württemberg. Das waren knapp 400 Erstsemester mehr als noch im Studienjahr 2023, was einem Anstieg von knapp 1 % entsprach. Bis einschließlich 2021 waren die Studienanfängerzahlen fünf Jahre lang in Folge gesunken, zuletzt vor allem auf Grund der geringen Anzahl ausländischer Studienanfängerinnen und -anfänger während der Corona-Pandemie.

Insgesamt sind im aktuellen Wintersemester 2024/25 gut 354 500 Studierende an den Hochschulen in Baden-Württemberg eingeschrieben. Im Vergleich zum Wintersemester 2023/24 erhöhte sich die Studierendenzahl damit um knapp 6 000 Studierende oder fast 2 %.

Mit einem Plus von jeweils 4 % sind die größten Zuwächse an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW), den Kunst- und Musikhochschulen sowie den privaten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) zu verzeichnen. An den Pädagogischen Hochschulen (+3 %) und den Universitäten (+1 %) sind im laufenden Wintersemester ebenfalls mehr Studierende eingeschrieben als noch im Wintersemester 2023/24. An den staatlichen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften der Verwaltung blieben die Studierendenzahlen unverändert.

Tabelle 1

Studierende und Studienanfänger/-innen an Hochschulen in Baden-Württemberg 2023 bis 2024 nach Hochschulart
Hochschulart Studierende im Wintersemester Studienanfänger/-innen im 1. HS im Studienjahr1)
2024/252) 2023/24 20242) 2023
Anzahl Veränderung in % Anzahl Veränderung in %

1) Studienjahr = Sommersemester und nachfolgendes Wintersemester.

2) Vorläufige Daten.

3) Einschließlich Private Wissenschaftliche Hochschulen.

Datenquelle: Studierendenstatistik.

Universitäten3) 168.632 166.425 +1,3 29.935 29.531 +1,4
Pädagogische Hochschulen 25.341 24.680 +2,7 3.783 3.657 +3,4
Kunsthochschulen 4.641 4.477 +3,7 566 681 −16,9
Duale Hochschule Baden-Württemberg 33.886 32.647 +3,8 10.338 10.505 −1,6
HAW zusammen 122.003 120.309 +1,4 23.837 23.732 +0,4
HAW (ohne HAW der Verwaltung) zusammen 114.504 112.875 +1,4 22.003 21.458 +2,5
HAW staatlich 80.360 80.139 +0,3 16.968 16.025 +5,9
HAW nicht staatlich 34.144 32.736 +4,3 5.035 5.433 −7,3
HAW der Verwaltung zusammen 7.499 7.434 +0,9 1.834 2.274 −19,3
HAW der Landesverwaltung 6.847 6.880 −0,5 1.672 2.120 −21,1
HAW der Bundesverwaltung 652 554 +17,7 162 154 +5,2
Hochschulen insgesamt 354.503 348.538 +1,7 68.459 68.106 +0,5

Tabelle 2

Studierende und Studienanfänger/-innen an Hochschulen in Baden-Württemberg 2005-2024
Jahr Studierende im Wintersemester Studienanfänger/-innen im 1. HS im Studienjahr1)
Insgesamt Männer Frauen Insgesamt Männer Frauen

1) Studienjahr = Sommersemester und nachfolgendes Wintersemester.

2) Vorläufige Daten.

Datenquelle: Studierendenstatistik.

2005 242.559 128.965 113.594 49.390 25.974 23.416
2006 242.938 128.924 114.014 47.940 24.797 23.143
2007 231.509 123.062 108.447 47.488 24.304 23.184
2008 259.237 137.986 121.251 60.428 31.410 29.018
2009 275.005 146.043 128.962 64.972 33.418 31.554
2010 287.463 152.430 135.033 67.182 34.508 32.674
2011 304.994 163.971 141.023 77.350 42.388 34.962
2012 330.155 177.001 153.154 79.570 41.774 37.796
2013 344.425 183.808 160.617 77.663 40.015 37.648
2014 354.166 188.812 165.354 74.826 38.785 36.041
2015 356.689 189.332 167.357 76.019 38.878 37.141
2016 359.862 189.427 170.435 76.588 39.047 37.541
2017 359.749 188.047 171.702 74.551 37.613 36.938
2018 357.710 185.605 172.105 73.761 37.049 36.712
2019 356.901 183.954 172.947 73.194 36.411 36.783
2020 358.654 183.496 175.158 67.135 33.204 33.931
2021 354.671 180.759 173.912 64.694 31.865 32.829
2022 351.736 177.643 174.093 66.850 32.788 34.062
2023 348.538 175.111 173.427 68.106 33.578 34.528
20242) 354.503 177.250 177.253 68.459 33.569 34.890

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Das Studienjahr umfasst das Sommersemester und das darauffolgende Wintersemester, z. B. Sommersemester 2024 + Wintersemester 2024/25 = Studienjahr 2024. Für das Studienjahr 2024 werden die endgültigen Ergebnisse der Studierendenstatistik des Sommersemesters 2024 sowie die vorläufigen Ergebnisse der Schnellmeldung des Wintersemesters 2024/25 zusammengezählt.

Im Rahmen der Schnellmeldung zur Studierendenstatistik wird jährlich im Herbst die vorläufige Anzahl der Studierenden im laufenden Wintersemester erfasst. Die Schnellmeldung enthält Eckzahlen zu Studierenden und Studienanfängerinnen und -anfängern an den Hochschulen in Deutschland. Endgültige Ergebnisse werden im Frühjahr des darauffolgenden Jahres veröffentlicht.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!