Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 223/2024

Zahl der Einschulungen in Baden-Württemberg bleibt auf hohem Niveau

Schulrechtsänderungen wirken sich auf das Einschulungsverhalten aus

Im Jahr 2023 wurden in Baden-Württemberg gut 111 800 Kinder eingeschult. Für das Jahr 2024 ist eine ähnlich hohe Zahl zu erwarten (112 000). Die große Mehrheit der frisch Eingeschulten wird eine Grundschule (91 600) besuchen. Rund 13 500 werden voraussichtlich ihre Schulzeit an einer Gemeinschaftsschule beginnen. Etwa 4 900 Kinder werden an einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum eingeschult, weitere rund 1 900 an einer Freien Waldorfschule. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Schätzung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg.

Durch eine Verschiebung des Einschulungsstichtages wurden in den Jahren 2020 bis 2022 nur jeweils Kinder in einem Korridor von 11 Monaten schulpflichtig. Entsprechend sank die Anzahl erstmals schulpflichtiger Kinder. 2022 wurden lediglich gut 104 000 Kinder eingeschult. Seit dem Einschulungsjahr 2023 ist die Anpassung abgeschlossen und es sind wieder Kinder eines ganzen Jahres neu schulpflichtig. Deshalb stieg 2023 die Zahl der Einschulungen deutlich an (+7,5 %). 2024 ist die Anpassung abgeschlossen, es ergibt sich voraussichtlich nur noch ein leichter Anstieg. Dieser ist durch eine leichte Zunahme der Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren bedingt.

In den letzten beiden Jahrzehnten wurde zweimal das Einschulungsalter verändert. Von 2005 bis 2007 wurde es jährlich um einen Monat nach hinten verlegt. Bis 2004 waren Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Juni des Einschulungsjahres das sechste Lebensjahr vollendet hatten. Im Jahr 2005 mussten sie bis zum 31. Juli den sechsten Geburtstag gefeiert haben, 2006 am 31. August. Von 2007 bis 2019 wurden Kinder bereits schulpflichtig, die erst am 30. September des jeweiligen Einschulungsjahres das sechste Lebensjahr vollendet hatten. Das bedeutete, dass ab 2007 bis zu drei Monate jüngere Kinder eingeschult wurden als noch 2004. Genau die gegenteilige Entwicklung gab es in den Jahren von 2020 bis 2022. Ab 2022 gilt wieder der Einschulungsstichtag 30. Juni.

Interessant ist zu betrachten, wie sich diese Schulrechtsänderungen auf das Einschulungsverhalten auswirkten. Also wie sich die Anteile früher und später Einschulungen veränderten.

Zu Beginn des Betrachtungszeitraums, von 2000 bis 2004 (vgl. Schaubild) lag der Einschulungsstichtag beim 30. Juni. Obwohl der Einschulungsstichtag sich in dieser Zeit nicht veränderte stieg der Anteil der früh eingeschulten Kinder kontinuierlich. Er erreichte den höchsten Wert mit 11,9 % im Jahr 2004. Mit der Verlegung des Einschulungsstichtags nahm er deutlich ab und die Späteinschulungen zu.

Von 2007 bis 2019 blieb es unverändert beim Einschulungsstichtag 30. September. In diesem Zeitraum wurden noch Kinder eingeschult, die zu Schuljahresbeginn noch nicht sechs Jahre alt geworden waren. Obwohl es keine Veränderung mehr gab, ging der Anteil der Früheinschulungen weiter leicht zurück. Er erreichte den niedrigsten Wert zum Einschulungsjahr 2019 mit 1,7 %.

In den Jahren 2020 bis 2022 wurde der Stichtag in Monatsschritten nach vorne verlegt. Ab 2022 waren Kinder, wie bereits bis 2004, wieder nur dann schulpflichtig, wenn sie schon am 30. Juni sechs Jahre alt geworden waren. Erwartungsgemäß stieg durch die schrittweise Anpassung der Anteil früher Einschulungen und späte Einschulungen nahmen deutlich ab. 

Interessant ist, dass der Trend zur abnehmenden Späteinschulung sich2023 noch fortsetzte. Er erreichte 2023 mit 4,4 % den niedrigsten Wert im Betrachtungszeitraum. Die Früheinschulungen gingen im Jahr 2023 wieder leicht zurück auf 6,8 %. Sie lagen damit für den Einschulungsstichtag 30. Juni auf dem niedrigsten Niveau. 

Es zeigen sich deutliche Unterschiede bei regionaler Betrachtung. Der höchste Anteil früher Einschulungen wurde 2023 im Stadtkreis Heidelberg mit über 10 % erreicht, gleich gefolgt vom Hohenlohekreis. Tendenziell sind frühe Einschulung in Stadtkreisen häufiger als in Landkreisen. In Landkreisen ist der Anteil der normalen Einschulungen tendenziell höher.

Tabelle 1

Schulanfängerinnen und Schulanfänger an öffentlichen und privaten Grundschulen1) in Baden-Württemberg seit 2000 nach Art der Einschulung
Jahr der Einschulung Schulanfänger/-innen insgesamt Einschulungen
früh2) normal3) spät4) früh2) normal3) spät4)
Anzahl Anteil in %

1) Ab 2012: Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

2) Bis 2004 und ab 2022: Am 1.7. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden; 2005 und 2021: Am 1.8. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2006 und 2020: Am 1.9. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2007–2019: Am 1.10. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden.

3) Bis 2004 und ab 2022: Bis zum 30.6. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden; 2005 und 2021: Bis zum 31.7. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2006 und 2020: Bis zum 31.8. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2007–2019: Bis zum 30.9. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

4) Im Vorjahr zurückgestellt.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

2000 112.653 8.614 97.490 6.549 7,6 86,5 5,8
2001 108.690 9.067 93.350 6.273 8,3 85,9 5,8
2002 111.140 10.245 94.747 6.148 9,2 85,3 5,5
2003 116.037 12.048 97.998 5.991 10,4 84,5 5,2
2004 112.135 13.376 92.925 5.834 11,9 82,9 5,2
2005 110.324 9.658 95.355 5.311 8,8 86,4 4,8
2006 107.842 6.326 94.694 6.822 5,9 87,8 6,3
2007 103.436 3.442 91.955 8.039 3,3 88,9 7,8
2008 96.417 3.593 83.696 9.128 3,7 86,8 9,5
2009 94.391 3.263 82.555 8.573 3,5 87,5 9,1
2010 91.679 2.968 80.363 8.348 3,2 87,7 9,1
2011 91.236 2.558 80.280 8.398 2,8 88,0 9,2
2012 89.426 2.302 79.009 8.115 2,6 88,4 9,1
2013 90.115 2.181 79.914 8.020 2,4 88,7 8,9
2014 91.795 1.930 81.876 7.989 2,1 89,2 8,7
2015 92.285 1.876 82.419 7.990 2,0 89,3 8,7
2016 93.590 1.916 83.358 8.316 2,0 89,1 8,9
2017 93.054 1.988 82.675 8.391 2,1 88,8 9,0
2018 92.661 1.638 82.433 8.590 1,8 89,0 9,3
2019 94.024 1.614 83.106 9.304 1,7 88,4 9,9
2020 92.411 4.177 78.314 9.920 4,5 84,7 10,7
2021 94.687 5.624 80.531 8.532 5,9 85,0 9,0
2022 97.752 8.077 83.115 6.560 8,3 85,0 6,7
2023 104.996 7.121 93.228 4.647 6,8 88,8 4,4

Tabelle 2

Einschulungen insgesamt an öffentlichen und privaten Grundschulen in Baden-Württemberg 2023*)
Stadtkreis (SKR)
Landkreis (LKR)
Regierungsbezirk
Land
Schulanfänger/-innen insgesamt Einschulungen
normal früh spät normal früh spät
Anzahl Anteil in %

*) Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

Stuttgart (SKR) 4.944 4.196 474 274 84,9 9,6 5,5
Böblingen (LKR) 3.937 3.475 256 206 88,3 6,5 5,2
Esslingen (LKR) 4.806 4.249 321 236 88,4 6,7 4,9
Göppingen (LKR) 2.534 2.281 133 120 90,0 5,2 4,7
Ludwigsburg (LKR) 5.415 4.817 365 233 89,0 6,7 4,3
Rems-Murr-Kreis (LKR) 4.143 3.696 284 163 89,2 6,9 3,9
Heilbronn (SKR) 1.276 1.185 65 26 92,9 5,1 2,0
Heilbronn (LKR) 3.540 3.204 227 109 90,5 6,4 3,1
Hohenlohekreis (LKR) 1.164 1.016 116 32 87,3 10,0 2,7
Schwäbisch Hall (LKR) 1.956 1.744 126 86 89,2 6,4 4,4
Main-Tauber-Kreis (LKR) 1.218 1.090 85 43 89,5 7,0 3,5
Heidenheim (LKR) 1.239 1.120 84 35 90,4 6,8 2,8
Ostalbkreis (LKR) 2.923 2.605 209 109 89,1 7,2 3,7
Regierungsbezirk Stuttgart 39.095 34.678 2.745 1.672 88,7 7,0 4,3
Baden-Baden (SKR) 477 413 39 25 86,6 8,2 5,2
Karlsruhe (SKR) 2.349 2.035 210 104 86,6 8,9 4,4
Karlsruhe (LKR) 4.216 3.735 317 164 88,6 7,5 3,9
Rastatt (LKR) 2.106 1.876 129 101 89,1 6,1 4,8
Heidelberg (SKR) 1.331 1.141 134 56 85,7 10,1 4,2
Mannheim (SKR) 2.695 2.307 221 167 85,6 8,2 6,2
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 1.369 1.223 78 68 89,3 5,7 5,0
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 5.232 4.584 402 246 87,6 7,7 4,7
Pforzheim (SKR) 1.195 1.079 67 49 90,3 5,6 4,1
Calw (LKR) 1.562 1.407 110 45 90,1 7,0 2,9
Enzkreis (LKR) 2.004 1.826 101 77 91,1 5,0 3,8
Freudenstadt (LKR) 1.089 984 64 41 90,4 5,9 3,8
Regierungsbezirk Karlsruhe 25.625 22.610 1.872 1.143 88,2 7,3 4,5
Freiburg im Breisgau (SKR) 1.990 1.752 167 71 88,0 8,4 3,6
Breisgau Hochschwarzwald (LKR) 2.584 2.320 143 121 89,8 5,5 4,7
Emmendingen (LKR) 1.741 1.524 112 105 87,5 6,4 6,0
Ortenaukreis (LKR) 4.223 3.766 275 182 89,2 6,5 4,3
Rottweil (LKR) 1.429 1.280 72 77 89,6 5,0 5,4
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 2.014 1.794 91 129 89,1 4,5 6,4
Tuttlingen (LKR) 1.513 1.329 88 96 87,8 5,8 6,3
Konstanz (LKR) 2.622 2.353 144 125 89,7 5,5 4,8
Lörrach (LKR) 2.308 2.083 138 87 90,3 6,0 3,8
Waldshut (LKR) 1.849 1.672 112 65 90,4 6,1 3,5
Regierungsbezirk Freiburg 22.273 19.873 1.342 1.058 89,2 6,0 4,8
Reutlingen (LKR) 2.751 2.443 183 125 88,8 6,7 4,5
Tübingen (LKR) 2.154 1.943 110 101 90,2 5,1 4,7
Zollernalbkreis (LKR) 1.783 1.570 113 100 88,1 6,3 5,6
Ulm (SKR) 1.022 903 87 32 88,4 8,5 3,1
Alb-Donau-Kreis (LKR) 2.119 1.896 157 66 89,5 7,4 3,1
Biberach (LKR) 2.180 1.964 141 75 90,1 6,5 3,4
Bodenseekreis (LKR) 1.933 1.744 122 67 90,2 6,3 3,5
Ravensburg (LKR) 2.792 2.468 168 156 88,4 6,0 5,6
Sigmaringen (LKR) 1.269 1.136 81 52 89,5 6,4 4,1
Regierungsbezirk Tübingen 18.003 16.067 1.162 774 89,2 6,5 4,3
Baden-Württemberg 104.996 93.228 7.121 4.647 88,8 6,8 4,4

Tabelle 3

Erstmals schulpflichtige und zurückgestellte Kinder an öffentlichen und privaten Grundschulen in Baden-Württemberg seit 1990*)
Schuljahr Erstmals schulpflichtige Kinder1) Darunter zurückgestellt
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
Anzahl %

*) Ab 2012/13: Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule.

1) Bis einschließlich Schuljahr 2004/05 und ab 2022/23: bis zum 30.6., 2005/06 und 2021/22: bis zum 31.7., 2006/07 und 2020/21: bis zum 31.8., 2007/08–2019/20 bis zum 30.9. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden.

Datenquelle: Amtliche Schulstatistik.

1990/91 99.306 51.150 48.156 9,5 11,8 7,1
1991/92 101.583 52.227 49.356 9,5 11,8 7,1
1992/93 106.164 54.511 51.653 9,5 11,9 6,9
1993/94 111.560 57.490 54.070 9,5 11,7 7,1
1994/95 116.326 59.569 56.757 9,3 11,6 6,8
1995/96 117.994 60.526 57.468 8,4 10,4 6,2
1996/97 118.274 60.612 57.662 7,4 9,2 5,5
1997/98 120.640 62.057 58.583 6,4 8,1 4,7
1998/99 112.906 58.153 54.753 6,2 7,8 4,5
1999/2000 108.961 56.399 52.562 6,3 8,0 4,5
2000/01 104.470 54.523 49.947 6,7 8,6 4,6
2001/02 100.054 52.105 47.949 6,7 8,5 4,8
2002/03 101.412 52.555 48.857 6,6 8,3 4,8
2003/04 104.237 54.210 50.027 6,0 7,5 4,4
2004/05 98.555 51.541 47.014 5,7 7,2 4,1
2005/06 102.915 53.708 49.207 7,3 9,2 5,4
2006/07 103.800 54.144 49.656 8,8 10,8 6,5
2007/08 102.746 53.187 49.559 10,5 12,8 8,0
2008/09 93.701 48.417 45.284 10,7 13,2 8,0
2009/10 91.995 47.589 44.406 10,3 12,7 7,7
2010/11 89.856 46.520 43.336 10,6 13,0 7,9
2011/12 89.320 45.806 43.514 10,1 12,6 7,5
2012/13 87.790 44.980 42.810 10,0 12,4 7,5
2013/14 88.714 45.278 43.436 9,9 12,4 7,4
2014/15 90.709 46.090 44.619 9,7 12,0 7,4
2015/16 90.087 46.186 43.901 9,5 11,6 7,2
2016/17 92.395 47.341 45.054 9,8 11,9 7,6
2017/18 92.358 47.198 45.160 10,5 12,9 7,9
2018/19 92.282 47.118 45.164 10,7 13,0 8,2
2019/20 92.907 47.706 45.201 10,5 12,8 8,2
2020/21 86.520 44.300 42.220 9,5 11,7 7,2
2021/22 86.885 44.384 42.501 7,3 8,8 5,7
2022/23 87.498 44.761 42.737 5,0 6,3 3,7
2023/24 96.853 49.840 47.013 3,7 4,7 2,8

Weitere Informationen

Methodische Hinweise

Die Schätzung der Einschulungen wird von den Statistischen Landesämtern im Auftrag des Statistischen Bundesamtes durchgeführt. Dabei liegen keine konkreten Einschulungszahlen für das aktuelle Schuljahr zugrunde. Die Schätzung erfolgt auf Basis der Entwicklung der Kinderzahlen im Alter von 5 bis 7 Jahren und des vorausgegangenen Einschulungsverhaltens. Abweichungen zum Vorjahr entstehen damit aus der demographischen Entwicklung. Die tatsächlichen Einschulungszahlen werden erst im Oktober des Einschulungsjahres im Rahmen der amtlichen Schulstatistik erhoben und liegen fertig aufbereitet erst im folgenden Frühjahr vor.

Zur leichteren Orientierung sind in der Graphik Zeiten mit gleichem Einschulungsstichtag jeweils an der gleichen Farbe erkennbar.

Kontakt

Pressestelle

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!