Skip to main content Skip to page footer
Pressemitteilung 276/2022

Zahl der Hochbetagten erreicht neuen Höchststand

337 900 Menschen in Baden-Württemberg sind 85 Jahre oder älter

In Baden-Württemberg lebten am 31.12.2021 rund 337 900 Personen, die 85 Jahre oder älter waren. Knapp zwei Drittel in dieser Altersgruppe der Hochbetagten sind Frauen (216 200) und lediglich gut ein Drittel Männer (121 700), so das Statistische Landesamt. Immerhin knapp 3 100 sind sogar bereits 100 Jahre oder älter, davon 2 500 Frauen und 600 Männer. Die Zahl der 85-Jährigen und Älteren hat damit seit Gründung des Südweststaats im Jahr 1952 einen neuen Höchststand erreicht und sich allein seit 1980 annähernd verfünffacht.

Die Gründe für diese Entwicklung sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes zum einen auf die Altersstruktur der Bevölkerung und zum anderen auf die stetig steigende Lebenserwartung zurückzuführen: Ein neugeborener Junge kann heute in Baden-Württemberg auf eine durchschnittliche Lebenserwartung von knapp 80 Jahren hoffen, ein neugeborenes Mädchen sogar auf gut 84 Jahre. Damit liegt die Lebenserwartung Neugeborener nach Angaben des Statistischen Landesamtes um knapp zehn Jahre bei den Frauen bzw. um gut elf Jahre bei den Männern höher als zu Beginn der 1970er-Jahre.

Die meisten Hochbetagten leben im Stadtkreis Stuttgart (19 000), dem einwohnerstärksten Kreis in Baden-Württemberg. Allerdings entspricht deren Anteil an der Gesamtbevölkerung mit 3,0 % lediglich dem Landesdurchschnitt. Am höchsten ist dieser Anteil in Baden-Baden: Dort sind 4,1 % der Bevölkerung 85 Jahre oder älter; jeder 24. Bürger in der Kur- und Bäderstadt zählt damit zu dieser Altersgruppe. Am geringsten ist der Hochbetagtenanteil in den Landkreisen Tübingen und Biberach mit jeweils nur 2,6 %.

Tabelle 1

Hochbetagte in Baden-Württemberg seit 1952
Jahr Hochbetagte insgesamt1) Davon
Männer Frauen
1.000

1) Bevölkerung im Alter von 85 und mehr Jahren;

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung

1952 17,5 6,8 10,7
1960 27,4 10,5 16,9
1970 48,6 16,6 32,0
1980 73,4 20,9 52,5
1990 132,7 35,2 97,6
2000 202,2 51,1 151,1
2011 246,1 67,5 178,7
2021 337,9 121,7 216,2

Tabelle 2

Hochbetagte in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs am 31.12.2021
Stadtkreis (SKR),
Landkreis (LKR)
Land
Hoch­betagte insge­samt1) Davon Darunter 100-Jährige und Ältere Anteil der Hoch­betagten an der
Gesamt­bevöl­kerung
Männer Frauen
Anzahl %

1) 85-Jährige und Ältere.

Datenquelle: Bevölkerungsfortschreibung

Stuttgart (SKR) 18.964 6.891 12.073 338 3,0
Böblingen LKR) 11.647 4.430 7.217 92 3,0
Esslingen (LKR) 16.486 6.191 10.295 116 3,1
Göppingen (LKR) 8.402 3.114 5.288 64 3,2
Ludwigsburg (LKR) 16.050 5.868 10.182 107 2,9
Rems-Murr-Kreis (LKR) 13.567 5.095 8.472 98 3,2
Heilbronn (SKR) 3.770 1.285 2.485 23 3,0
Heilbronn (LKR) 9.410 3.432 5.978 67 2,7
Hohenlohekreis (LKR) 3.229 1.157 2.072 31 2,8
Schwäbisch Hall (LKR) 5.334 1.834 3.500 53 2,7
Main-Tauber-Kreis (LKR) 4.431 1.534 2.897 29 3,3
Heidenheim (LKR) 4.662 1.626 3.036 15 3,5
Ostalbkreis (LKR) 9.616 3.382 6.234 102 3,1
Baden-Baden (SKR) 2.302 850 1.452 23 4,1
Karlsruhe (SKR) 9.237 3.238 5.999 126 3,0
Karlsruhe (LKR) 13.730 4.880 8.850 110 3,1
Rastatt (LKR) 7.567 2.655 4.912 71 3,3
Heidelberg (SKR) 4.421 1.488 2.933 100 2,8
Mannheim (SKR) 8.670 3.019 5.651 107 2,8
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) 4.344 1.498 2.846 35 3,0
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) 16.981 6.230 10.751 140 3,1
Pforzheim (SKR) 4.091 1.353 2.738 39 3,3
Calw (LKR) 4.947 1.770 3.177 43 3,1
Enzkreis (LKR) 6.430 2.318 4.112 41 3,2
Freudenstadt (LKR) 3.691 1.240 2.451 21 3,1
Freiburg im Breisgau (SKR) 6.154 2.087 4.067 82 2,7
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) 8.610 3.243 5.367 77 3,2
Emmendingen (LKR) 4.968 1.768 3.200 38 3,0
Ortenaukreis (LKR) 13.640 4.829 8.811 117 3,1
Rottweil (LKR) 4.171 1.512 2.659 19 3,0
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) 7.417 2.710 4.707 47 3,5
Tuttlingen (LKR) 4.213 1.554 2.659 39 3,0
Konstanz (LKR) 9.226 3.306 5.920 94 3,2
Lörrach (LKR) 7.083 2.634 4.449 45 3,1
Waldshut (LKR) 5.341 1.943 3.398 61 3,1
Reutlingen (LKR) 9.154 3.310 5.844 56 3,2
Tübingen (LKR) 5.911 2.071 3.840 78 2,6
Zollernalbkreis (LKR) 6.560 2.247 4.313 49 3,4
Ulm (SKR) 3.539 1.221 2.318 30 2,8
Alb-Donau-Kreis (LKR) 5.694 2.048 3.646 71 2,9
Biberach (LKR) 5.359 1.875 3.484 40 2,6
Bodenseekreis (LKR) 6.890 2.659 4.231 52 3,1
Ravensburg (LKR) 8.025 2.937 5.088 73 2,8
Sigmaringen (LKR) 3.936 1.356 2.580 31 3,0
Baden-Württemberg 337.870 121.688 216.182 3.090 3,0

Weitere Informationen

Alle Werte im Text sind auf 100 Personen gerundet.

Sie wollen keine Neuigkeiten verpassen? Melden Sie sich für unsere Newsletter an!