Verbraucherpreisindex
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Januar 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Wägungsanteil am Gesamtindex | Januar 2021 | Veränderung Januar 2021 gegenüber | |
Januar 2020 | Dezember 2020 | |||
‰ | 2015=100 | % | ||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
Gesamtindex | 1.000 | 106,8 | +1,1 | +0,4 |
Gliederung nach Abteilungen | ||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 96,85 | 111,7 | +2,6 | +2,5 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 37,77 | 115,2 | +2,6 | +0,6 |
Bekleidung und Schuhe | 45,34 | 100,9 | +0,7 | +0,6 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe | 324,70 | 108,1 | +0,9 | +0,7 |
Möbel, Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör | 50,04 | 105,6 | +0,8 | +1,2 |
Gesundheit | 46,13 | 105,3 | +0,7 | +0,7 |
Verkehr | 129,05 | 106,4 | +0,1 | +2,8 |
Post und Telekommunikation | 26,72 | 94,7 | −1,5 | +2,2 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 113,36 | 98,1 | +1,2 | −5,9 |
Bildungswesen | 9,02 | 109,2 | +0,1 | −0,2 |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 46,77 | 112,0 | +2,0 | +0,2 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,25 | 110,6 | +2,1 | +0,8 |
Gliederung nach Waren und Leistungen | ||||
Waren | 468,16 | 105,9 | +0,6 | +2,0 |
Nahrungsmittel | 84,87 | 112,4 | +2,9 | +2,6 |
Haushaltsenergie (Strom, Gas u a. Brennstoffe) | 68,82 | 101,5 | −2,4 | +1,7 |
Heizöl, einschl. Umlage | 11,54 | 88,0 | −15,2 | +5,1 |
Kraftstoffe | 35,01 | 99,8 | −3,1 | +9,8 |
Dienstleistungen einschl. Nettokaltmiete | 531,84 | 107,6 | +1,7 | −0,9 |
Nettokaltmiete | 196,32 | 110,2 | +2,0 | +0,3 |
Wasserversorgung u.a. Dienstl. für die Wohnung | 36,43 | 108,2 | +1,5 | +1,4 |
