Verbraucherpreisindex
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im April 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Wägungsanteil am Gesamtindex | April 2023 | Veränderung April 2023 gegenüber | |
April 2022 | März 2023 | |||
‰ | 2020=100 | % | ||
Datenquelle: Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||
Gesamtindex | 1.000 | 116,3 | +7,3 | +0,5 |
Gliederung nach Abteilungen | ||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 119,04 | 130,4 | +16,8 | −0,4 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 35,26 | 117,3 | +10,6 | +1,7 |
Bekleidung und Schuhe | 42,25 | 108,6 | +5,6 | +2,2 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 259,25 | 115,3 | +7,3 | +0,3 |
Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 67,78 | 116,9 | +9,3 | +0,5 |
Gesundheit | 55,49 | 103,8 | +3,5 | – |
Verkehr | 138,22 | 123,9 | +2,3 | +1,6 |
Post und Telekommunikation | 23,35 | 99,1 | −0,2 | – |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 104,23 | 112,3 | +6,2 | +0,4 |
Bildungswesen | 9,06 | 106,1 | +3,3 | +0,1 |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 47,20 | 115,6 | +9,4 | +0,3 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 98,87 | 110,5 | +5,4 | +0,6 |
Gliederung nach Waren und Leistungen | ||||
Waren | 496,64 | 123,3 | +9,4 | +0,4 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 131,4 | +17,0 | −0,9 |
Haushaltsenergie (Strom, Gas u a. Brennstoffe) | 43,44 | 151,8 | +21,5 | +0,6 |
Heizöl, einschl. Betriebskosten | 3,75 | 171,4 | +5,5 | −3,7 |
Kraftstoffe | 30,46 | 147,0 | −9,8 | +0,1 |
Dienstleistungen einschl. Nettokaltmiete | 503,36 | 109,4 | +5,0 | +0,7 |
Tatsächliche Nettokaltmiete | 68,30 | 106,9 | +3,1 | +0,3 |
Wasserversorgung u. a. Dienstl. für die Wohnung | 27,19 | 107,0 | +3,1 | −0,1 |
