Verbraucherpreisindex
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im März 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Wägungsanteil am Gesamtindex | März 2025 | Veränderung März 2025 gegenüber | |
März 2024 | Februar 2025 | |||
‰ | 2020=100 | % | ||
Datenquelle: Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
Gesamtindex | 1.000 | 121,0 | +2,2 | +0,2 |
Gliederung nach Abteilungen | ||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 119,04 | 135,9 | +3,3 | – |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 35,26 | 125,3 | +2,2 | −0,1 |
Bekleidung und Schuhe | 42,25 | 111,9 | +0,8 | +3,0 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 259,25 | 118,5 | +1,7 | +0,1 |
Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 67,78 | 116,9 | −0,3 | – |
Gesundheit | 55,49 | 109,6 | +3,0 | +0,1 |
Verkehr | 138,22 | 125,5 | +1,0 | −0,4 |
Post und Telekommunikation | 23,35 | 98,2 | −1,3 | −0,2 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 104,23 | 116,3 | +1,7 | +0,7 |
Bildungswesen | 9,06 | 115,5 | +4,5 | −0,1 |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 47,20 | 127,3 | +4,9 | +1,3 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 98,87 | 122,9 | +5,4 | +0,3 |
Gliederung nach Waren und Leistungen | ||||
Waren | 496,64 | 126,0 | +1,1 | – |
Nahrungsmittel | 104,69 | 135,4 | +3,0 | −0,1 |
Haushaltsenergie (Strom, Gas u a. Brennstoffe) | 43,44 | 145,5 | −1,2 | +0,1 |
Heizöl, einschl. Betriebskosten | 3,75 | 145,4 | −7,3 | −3,2 |
Kraftstoffe | 30,46 | 140,9 | −4,0 | −3,0 |
Dienstleistungen einschl. Nettokaltmiete | 503,36 | 116,1 | +3,4 | +0,4 |
Tatsächliche Nettokaltmiete | 68,30 | 111,9 | +2,6 | +0,2 |
Wasserversorgung u. a. Dienstl. für die Wohnung | 27,19 | 114,9 | +4,5 | +0,1 |
