Verbraucherpreisindex
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Dezember 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Wägungsanteil am Gesamtindex | Dezember 2020 | Veränderung Dezember 2020 gegenüber | |
Dezember 2019 | November 2020 | |||
‰ | 2015=100 | % | ||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||||
Gesamtindex | 1.000 | 106,4 | +0,1 | +0,6 |
Gliederung nach Abteilungen | ||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 96,85 | 109,0 | +1,2 | −0,2 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 37,77 | 114,5 | +2,0 | +0,1 |
Bekleidung und Schuhe | 45,34 | 100,3 | −5,4 | −3,8 |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe | 324,70 | 107,4 | +0,8 | +0,3 |
Möbel, Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör | 50,04 | 104,3 | −0,3 | +0,3 |
Gesundheit | 46,13 | 104,6 | −0,3 | +0,2 |
Verkehr | 129,05 | 103,5 | −2,6 | +1,1 |
Post und Telekommunikation | 26,72 | 92,7 | −3,3 | −0,2 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 113,36 | 104,3 | +0,9 | +4,6 |
Bildungswesen | 9,02 | 109,4 | +0,5 | – |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 46,77 | 111,8 | +2,0 | +0,3 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 74,25 | 109,7 | +1,2 | +0,2 |
Gliederung nach Waren und Leistungen | ||||
Waren | 468,16 | 103,8 | −1,5 | +0,1 |
Nahrungsmittel | 84,87 | 109,5 | +1,2 | −0,2 |
Haushaltsenergie (Strom, Gas u a. Brennstoffe) | 68,82 | 99,8 | −3,1 | +0,8 |
Heizöl, einschl. Umlage | 11,54 | 83,7 | −20,3 | +8,6 |
Kraftstoffe | 35,01 | 90,9 | −11,0 | +3,3 |
Dienstleistungen einschl. Nettokaltmiete | 531,84 | 108,6 | +1,4 | +1,0 |
Nettokaltmiete | 196,32 | 109,9 | +1,9 | +0,1 |
Wasserversorgung u.a. Dienstl. für die Wohnung | 36,43 | 106,7 | +1,5 | – |
