Verbraucherpreisindex
Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Mai 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Wägungsanteil am Gesamtindex | Mai 2025 | Veränderung Mai 2025 gegenüber | |
Mai 2024 | April 2025 | |||
‰ | 2020=100 | % | ||
Datenquelle: Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
Gesamtindex | 1.000 | 121,5 | +2,2 | −0,1 |
Gliederung nach Abteilungen | ||||
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 119,04 | 136,0 | +3,6 | −0,1 |
Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 35,26 | 127,1 | +3,8 | +0,6 |
Bekleidung und Schuhe | 42,25 | 113,0 | +0,4 | – |
Wohnung, Wasser, Strom, Gas u. a. Brennstoffe | 259,25 | 118,9 | +1,9 | −0,3 |
Möbel, Leuchten, Geräte u. a. Haushaltszubehör | 67,78 | 116,8 | −0,3 | – |
Gesundheit | 55,49 | 109,4 | +2,8 | −0,3 |
Verkehr | 138,22 | 125,5 | +0,4 | −0,9 |
Post und Telekommunikation | 23,35 | 98,0 | −1,1 | −0,1 |
Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 104,23 | 117,2 | +1,2 | +0,3 |
Bildungswesen | 9,06 | 115,7 | +4,3 | – |
Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 47,20 | 129,3 | +5,5 | +0,7 |
Andere Waren und Dienstleistungen | 98,87 | 124,0 | +5,3 | +0,4 |
Gliederung nach Waren und Leistungen | ||||
Waren | 496,64 | 126,0 | +1,1 | −0,1 |
Nahrungsmittel | 104,69 | 135,0 | +3,1 | −0,1 |
Haushaltsenergie (Strom, Gas u a. Brennstoffe) | 43,44 | 143,5 | −1,6 | −0,8 |
Heizöl, einschl. Betriebskosten | 3,75 | 142,2 | −8,1 | −1,7 |
Kraftstoffe | 30,46 | 137,9 | −6,7 | −1,3 |
Dienstleistungen einschl. Nettokaltmiete | 503,36 | 117,1 | +3,4 | −0,2 |
Tatsächliche Nettokaltmiete | 68,30 | 112,3 | +2,3 | +0,1 |
Wasserversorgung u. a. Dienstl. für die Wohnung | 27,19 | 115,6 | +4,7 | +0,6 |
