Pressemitteilung 294/2024
Leichter Anstieg des Schweinebestands in Baden-Württemberg
Rückgang der Jungtiere bei Schweinen, Rindern und Schafen
Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren am 3. November dieses Jahres 1,27 Millionen Schweine in Baden-Württemberg eingestallt. Gegenüber des Stichtagsbestandes im November des Vorjahres entspricht dies einem leichten Anstieg um rund 10 000 Schweine (+1 %). Für diese Entwicklung ist der Mastschweinebestand ausschlaggebend, der um 4 % auf 523 300 zum Vorjahr anstieg. Während sich die Zahl der Zuchtsauen bei 101 400 Tieren stabilisierte, konnte beim Ferkelbestand ein deutlicher Rückgang um 3 % auf 433 700 Tiere vernommen werden.
Zum Stichtag gab es 1 490 Schweine haltende Betriebe im Land, die Anzahl lag damit knapp unter dem Vorjahresniveau (−1 %). Die Zahl der Zuchtsauen haltenden Betriebe dezimierte sich mit einem Minus von 5 % auf 590 prozentual stärker.
Rückgang des Rinderbestands in nahezu allen Kategorien
Insgesamt 884 951 Rinder wurden am 3. November 2024 in Baden-Württemberg gehalten. Im Vergleich zum November des Vorjahres entspricht dies einer Abnahme um 2 %. Im selben Maße nahm auch die Zahl der Rinderhaltungen auf 14 134 (−2 %) ab. Die Milcherzeugung fand in 5 115 Haltungen (−3 %) mit 303 691 Milchkühen (−2 %) statt und wies damit ähnliche Abnahmeraten auf. Die Anzahl an Kühen, die nicht für die Milcherzeugung genutzt werden, stieg leicht auf 56 489 Tiere (+1 %).
Bei der Nachzucht konnten sich nur die Jungrinder durch stabile Bestände (84 883) auszeichnen. Dagegen war ein deutlicher Rückgang bei den Kälbern (164 178; −4 %) zu beobachten, der noch unter der durchschnittlichen jährlichen Reduktion des Kälberbestandes (−2 %) der letzten zehn Jahre lag. Ebenso rückläufig waren die älteren Rinder ab einem Jahr. Während der Bestand an männlichen Rindern um 7 % auf 68 184 überdurchschnittlich sank, wurde eine moderate Verringerung bei den weiblichen Tieren, die noch nicht abgekalbt haben, um 2 % auf 207 526 registriert.
Ein Zehntel weniger Jungschafe als im Vorjahr
Der Stichtagsbestand bei den Schafen in Baden-Württemberg belief sich auf 208 300 Tiere und war damit um 2 % niedriger als im Vorjahr. Vor allem der Bestand an Lämmern und Jungschafen war mit 49 100 Tieren (−11 %) deutlich kleiner. Auf Nachfrage gaben die Betriebe eine fehlende Wirtschaftlichkeit oder erkrankte Muttertiere vermehrt als Gründe für den Bestandsabbau an. Eine leichte Zunahme konnte mit 151 000 Tieren dagegen bei den Mutterschafen (+1 %) festgestellt werden.
Schweinebestände in Baden-Württemberg am 3. November 2023 und am 3. November 2024*) | |||
---|---|---|---|
Tierkategorie | Schweinebestand | Veränderung November 2024 ggü. November 20231) | |
3. November 2023 | 3. November 2024 | ||
1.000 | % | ||
*) In die repräsentativen Erhebungen über die Schweinebestände werden nur landwirtschaftliche Betriebe mit 50 oder mehr Schweinen oder mit 10 oder mehr Zuchtsauen einbezogen. Andere Betriebe mit Schweinen werden nicht befragt. 2) Die Berechnung der Veränderungsrate erfolgt mit den ungerundeten Zahlen. 1) Gewichtsklassen beziehen sich auf das Lebendgewicht. Datenquelle: Erhebung über die Schweinebestände im November. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||
Schweine insgesamt | 1.256,1 | 1.265,7 | +0,8 |
darunter | |||
Ferkel | 445,7 | 433,7 | −2,7 |
Jungschweine (bis 50 kg) | 203,7 | 206,1 | +1,2 |
Mastschweine zusammen | 503,6 | 523,3 | +3,9 |
davon1) | |||
50 bis unter 80 kg | 235,1 | 239,5 | +1,9 |
80 bis unter 110 kg | 207,6 | 222,6 | +7,2 |
110 kg und mehr | 60,8 | 61,2 | +0,5 |
Zuchtsauen | 101,5 | 101,4 | −0,1 |

Rinderbestände in Baden-Württemberg am 3. November 2023 und 3. November 2024 | |||
---|---|---|---|
Tierkategorie | Rinderbestand | Veränderung November 2024 ggü. November 2023 | |
3. November 2023 | 3. November 2024 | ||
Anzahl | % | ||
1) Berechnet auf Basis der Produktionsrichtungen der Haltungen. Datenquelle: Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||
Rinder insgesamt | 905.656 | 884.951 | −2,3 |
Milchkühe1) | 309.148 | 303.691 | −1,8 |
sonstige Kühe1) | 56.108 | 56.489 | +0,7 |
Kälber bis 8 Monate | 170.246 | 164.178 | −3,6 |
Jungrinder älter als 8 Monate bis 1 Jahr | 84.847 | 84.883 | +0,0 |
männliche Rinder älter als 1 Jahr | 73.625 | 68.184 | −7,4 |
weibliche Rinder älter als 1 Jahr | 211.682 | 207.526 | −2,0 |

Schafbestände in Baden-Württemberg am 3. November 2023 und am 3. November 2024*) | |||
---|---|---|---|
Tierkategorie | Schafbestand | Veränderung November 2024 ggü. November 2023 | |
3. November 2023 | 3. November 2024 | ||
1.000 | % | ||
*) In die repräsentativen Erhebungen über die Schafbestände werden nur landwirtschaftliche Betriebe mit 20 oder mehr Schafen einbezogen. Datenquelle: Erhebung über die Schafbestände im November. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||
Schafe insgesamt | 211,6 | 208,3 | −1,6 |
Mutterschafe | 149,0 | 150,9 | +1,3 |
Milchschafe | 3,0 | 3,3 | +11,2 |
Schafe unter einem Jahr | 55,1 | 49,1 | −11,0 |
sonstige Schafe (z. B. Schafböcke zur Zucht, Hammel) | 4,5 | 5,0 | +10,5 |
